検定品修理料金一覧
注意事項
※ 掲載している検定品修理料金は概算費用です。実際の掲載料金と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 電子天びん/他はかりは開発・技術センター、医療用はかりは東海事業所へ送付をお願いします。
- 検定銘板が明確に読み取れるかをご確認ください。
- 検定をご依頼時には会社名および代表者名をお知らせください。
- 各都道府県の計量検定所が行う検定手数料は、各検定所のホームページ等でご確認ください。
- 検定を受検する場合のご請求は、修理定価+検定申請代行料金+検定手数料となります。
- 代品交換の対象製品は、製造時に検定を取得済みであるため、修理定価のみのご請求になります。
- すでに部品供給が終了している製品については修理不可としております。
検定付きはかりの送付修理は、下記ページをご確認ください。
検定付きはかりの送付修理に関するご案内
電子天びん/台はかり/その他はかり
| 商品コード | 修理定価 (税抜価格) |
検定申請 代行料金 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| EK-320HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-400HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-600G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-600HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-4000HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-6000G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-6000HR | 修理不可 | ー | ー | |
| EK-320iR | ¥20,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| EK-600i-K | ¥17,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| EK-610i-K | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| EK-6000i-K | ¥17,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| EK-6100i-K | ¥17,100 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| ET-300WR | 修理不可 | ー | ー | |
| ET-600WR | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-60AOP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-60G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-300AOP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-300G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-600AOP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-600G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-3000AOP-02検定仕様 | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-3000G-K | 修理不可 | ー | ー | |
| EW-150i-K | ¥17,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| EW-600i-K | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| EW-1500i-K | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| EW-12Ki-K | ¥16,200 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| 商品コード | 修理定価 (税抜価格) |
検定申請 代行料金 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| FG-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| FG-30KAM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| FG-30KBM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| FG-30KCMWP-K | ¥53,300 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| FG-60K | 修理不可 | ー | ー | |
| FG-60KAL-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| FG-60KAM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| FG-60KBM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| FG-60KCLWP-K | ¥53,300 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| FG-150K | 修理不可 | ー | ー | |
| FG-150KAL-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| FG-150KAM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| FG-150KBM-K | ¥24,200 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| FG-150KCLWP-K | ¥53,300 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| FS-6KA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-6KB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-15KA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-15KB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KLA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-30KLB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-60KLA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-60KLB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-150KLA | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-150KLB | 修理不可 | ー | ー | |
| FS-6Ki-K | ¥42,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| FS-15Ki-K | ¥42,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| FS-30Ki-K | ¥42,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| FT-30KA2 | 修理不可 | |||
| FT-60KA2 | 修理不可 | |||
| FT-60KA1 | 修理不可 | |||
| FT-300KA4 | 修理不可 | |||
| FT-600KA4 | 修理不可 | |||
| FT-600KA3 | 修理不可 | |||
| FT-1200KA3 | 修理不可 | |||
| FT-1500Ki13-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| FT-1500Ki14-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| FT-2000Ki14-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| FT-3000Ki15-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥56,900 | |
| FW-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-300KA4 | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-600KA3 | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-600KA4 | 修理不可 | ー | ー | |
| FW-1200KA3 | 修理不可 | ー | ー | |
| FZ-120iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-120iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-200iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-200iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-300iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-300iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-1200iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-1200iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-2000iR | ¥34,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| FZ-2000iWPR | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| 商品コード | 修理定価 (税抜価格) |
検定申請 代行料金 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| GP-12KR | ¥59,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GP-20KR | ¥59,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GP-22KR | ¥62,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GP-30KR | ¥70,600 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GP-30KSR | ¥70,600 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GP-32KR | ¥59,300 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GP-60KR | ¥70,600 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| GP-100KR | ¥71,900 | ¥10,000 | ¥20,200 | |
| GP-100KSR | ¥71,900 | ¥10,000 | ¥20,200 | |
| GP-102KR | ¥71,900 | ¥10,000 | ¥20,200 | |
| GX-200R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-203A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-300R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-303A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-400R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-403A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-600R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-603A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-800R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-1000R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-2000R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-2002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-3000R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-3002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-4000R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-4002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-6000R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| GX-6001A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| GX-6002A-K | ¥47,300 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-6100R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-8000R | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| GX-8202M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-10202M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-12001M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-22001M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-32001M-K | ¥55,700 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GX-12001L-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-22001L-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-32001LD-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GX-32001L-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GX-32001LS-K | ¥87,000 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GX-62000L-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GX-62000LS-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| GX-102000L-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥20,200 | |
| GX-102000LS-K | ¥88,000 | ¥10,000 | ¥20,200 | |
| GX-8KR | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-10KR | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-12KR | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-20KR | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥13,600 | |
| GX-30KR | ¥34,100 | ¥10,000 | ¥14,800 | |
| 商品コード | 修理定価 (税抜価格) |
検定申請 代行料金 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| HL-1000WP-K | ¥10,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HL-2000WP-K | ¥10,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HL-1000iWP-K | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HL-2000iWP-K | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KC-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KCP-K | ¥61,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KCEP-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KCWP-K | ¥51,100 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KGL-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KGV-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KiEP-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KLEP-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-15KVWP-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| HV-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| HV-60K | 修理不可 | ー | ー | |
| HV-60KC-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KCP-K | ¥61,600 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KCEP-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KCWP-K | ¥51,100 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KGL-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KGV-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KiEP-K | ¥59,400 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KLEP-K | ¥59,400 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-60KVWP-K | ¥54,200 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HV-150K | 修理不可 | ー | ー | |
| HV-200KC-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KCP-K | ¥61,600 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KCEP-K | ¥40,600 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KCWP-K | ¥51,100 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KGL-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KGV-K | ¥42,500 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KiEP-K | ¥59,400 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KLEP-K | ¥59,400 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-200KVWP-K | ¥54,200 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| HV-300KC-K | ¥78,300 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KCP-K | ¥99,300 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KCEPA-K | ¥78,300 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KCEPB-K | ¥78,300 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KGL4-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KGV4-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KiEPA-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-300KiEPB-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HV-600KC-K | ¥113,400 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KCP-K | ¥134,400 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KCEPA-K | ¥113,400 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KCEPB-K | ¥113,400 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KGL3-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KGL4-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KGV3-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KGV4ーK | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KiEPA-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-600KiEPB-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HV-1200KGL3-K | ¥136,400 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| HV-1200KGV3-K | ¥136,400 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| HW-30K | 修理不可 | ー | ー | |
| HW-60K | 修理不可 | ー | ー | |
| HW-60KGL-K | ¥49,300 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HW-60KGV-K | ¥49,300 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HW-60KVWP-K | ¥59,400 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| HW-300KEPA-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HW-300KEPB-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HW-300KGL4-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HW-300KGV4-K | ¥82,000 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| HW-600KEPA-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HW-600KEPB-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HW-600KGL3-K | ¥127,600 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HW-600KGL4-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HW-600KGV3-K | ¥127,600 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HW-600KGV4-K | ¥118,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| HW-1200KGL3-K | ¥136,400 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| HW-1200KGV3-K | ¥136,400 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| HX-400-K | 修理不可 | ー | ー | |
| HX-3000-K | 修理不可 | ー | ー | |
| HX-6000-K | 修理不可 | ー | ー | |
| 商品コード | 修理定価 (税抜価格) |
検定申請 代行料金 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
| SC-30KAM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SC-30KBM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SC-60KAL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SC-60KAM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SC-60KBL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SC-60KBM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SC-150KAL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SC-150KAM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SC-150KBL-K | ¥68,300 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SC-150KBM-K | ¥63,000 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SE-30KAM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SE-30KBM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SE-60KAL-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SE-60KAM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SE-60KBL-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SE-60KBM-K | ¥39,900 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SE-150KAL-K | ¥44,100 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SE-150KAM-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SE-150KBL-K | ¥44,100 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SE-150KBM-K | ¥42,000 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SF-6K | ¥24,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SG-6K | ¥20,200 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SJ-1000 | ¥6,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000 | ¥6,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-5000 | ¥6,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-12K | ¥6,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-20K | ¥9,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30K | ¥13,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000WP | ¥17,900 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000AWP | ¥17,900 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-2000AWP-BT | ¥23,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-6000WP | ¥18,700 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-6000AWP | ¥17,900 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-6000AWP-BT | ¥23,100 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-15KWP | ¥20,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-15KAWP | ¥20,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-15KAWP-BT | ¥25,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30KWP | ¥20,900 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30KAWP | ¥20,000 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SJ-30KAWP-BT | ¥25,200 | ー | ー | 代品交換対象製品 |
| SK-1000D | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-1000 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-1000WP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-2000D | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-2000 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-2000WP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-5000D | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-5000 | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-5000WP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-10KD | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-10K | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-10KWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-20KD | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-20K | ¥8,900 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-20KWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-30KD | 修理不可 | ー | ー | |
| SK-30K | ¥9,300 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-1000i | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-1000iWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-2000i | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-2000iWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-5000i | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-5000iWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-10Ki | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-10KiWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-20Ki | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-20KiWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-30Ki | ¥10,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SK-30KiWP | ¥12,600 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SN-600K-K | ¥121,800 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| SN-1200K-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| SN-1200KFP-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| SN-1200KWP-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| SN-1200KL-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| SN-1200KU-K | ¥131,100 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| SN-2000KL-K | ¥151,000 | ¥10,000 | ¥20,600 | |
| SQ-6K | ¥27,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SQ-15K | ¥27,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SQ-30K | ¥27,500 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SR-6K | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SR-15K | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SR-30K | ¥33,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| ST-30K05-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| ST-60K05-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| ST-150K06-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| ST-300K07-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥17,700 | |
| ST-600K07-FP-K | 別途見積 | ¥10,000 | ¥20,100 | |
| SW-6KS-K | ¥110,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SW-15KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SW-15KS-K | ¥110,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SW-30KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥6,800 | |
| SW-60KL-K | ¥154,000 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SW-60KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥7,400 | |
| SW-150KL-K | ¥154,000 | ¥10,000 | ¥10,100 | |
| SW-150KM-K | ¥132,000 | ¥10,000 | ¥10,100 |
医療用はかり(体重計)
| 商品コード | 商品名 | 修理定価 (税抜価格) |
検定申請 代行料金 (税抜価格) |
検定手数料 (非課税) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-6020-5K | ベビースケール 5kg/5g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6020-12K | ベビースケール 12kg/10g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6031 | デジタルチェアスケール 150kg/50g 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6031A | デジタルチェアスケール 150kg/50g 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6040 | デジタルデュアルスケール 99.9kg/100g 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6051 | ストレッチャースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6051A | ストレッチャースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6055 | 電動昇降式ストレッチャースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6101C | ストレッチャースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6105NP | バリアフリースケール プリンター付き 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6105NW | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6105P | バリアフリースケール プリンター付き 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6105W | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106B | バリアフリースケール 200Kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106L | バリアフリースケール スタンド゙無し 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106NB | バリアフリースケール 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106NL | バリアフリースケール スタンド無し 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106NL-CR | バリアフリースケール スタンド無し 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106NP | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106NW | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106P | バリアフリースケール プリンター付き 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6106W | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6107AP | バリアフリースケール プリンター付き 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6107AW | バリアフリースケール プリンター付き 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6107NP | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6107NW | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6107P | バリアフリースケール プリンター付き 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6107W | バリアフリースケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6108 | バリアフリースケール ①149.9kg/100g ②200kg/200g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6108H | バリアフリースケール 昇降手すり付き 149.9kg/100g 200kg/200g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6121 | ベッドサイドスケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6121A | ベッドサイドスケール 150kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6122 | ベッドサイドスケール ①99.9kg/100g ②150kg/200g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6207A | 業務用体重計 ①99.9kg/100g ②200kg/200g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6207B | 業務用体重計 ①99.9kg/100g ②200kg/200g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6208A | 業務用体重計 ①150kg/50g ②200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6208B | 業務用体重計 ①150kg/50g ②200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6209 | 業務用体重計 ①99.95kg/50g ②200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6209PBT-C | 業務用体重計 Bluetooth内蔵 ①99.95kg/50g ②200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6210 | 業務用体重計 ①99.95kg/50g ②200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6228 | 全自動身長体重計 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6228A | 全自動身長体重計 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6228AP | 全自動身長体重計 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
| AD-6228P | 全自動身長体重計 200kg/100g |
別途見積 | 東海事業所までお問合せください。 | ||
修理に関するご案内メニュー

