コンパクト天びん EK-iシリーズ
コンパクト天びん EK-iシリーズ
コンパクトで高分解能
別売内蔵バッテリも使用可能、使用場所を選びません
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610iは丸皿(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i/EK-6000i / EK-12Kiは角皿(170mm×133mm)
- ・RS-232Cインタフェース標準装備
- ・g・個数・%、3つの表示が切換え可能
- ・「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
- ・SUS304のステンレス製計量皿を使用
- ・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
- ・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ・バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
- ・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
検定付きモデルもございます。
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
EK-410i | ¥41,800(税抜価格) | EK410I-JA | 4981046601054 |
EK-610i | ¥49,800(税抜価格) | EK610I-JA | 4981046601061 |
EK-4100i | ¥39,800(税抜価格) | EK4100I-JA | 4981046601078 |
EK-6100i | ¥49,800(税抜価格) | EK6100I-JA | 4981046601085 |
EK-120i | ¥41,800(税抜価格) | EK120I-JA | 4981046600163 |
EK-200i | ¥41,800(税抜価格) | EK200I-JA | 4981046600170 |
EK-300i | ¥41,800(税抜価格) | EK300I-JA | 4981046600187 |
EK-600i | ¥39,800(税抜価格) | EK600I-JA | 4981046600194 |
EK-1200i | ¥39,800(税抜価格) | EK1200I-JA | 4981046600224 |
EK-2000i | ¥39,800(税抜価格) | EK2000I-JA | 4981046600231 |
EK-3000i | ¥39,800(税抜価格) | EK3000I-JA | 4981046600248 |
EK-6000i | ¥39,800(税抜価格) | EK6000I-JA | 4981046600255 |
EK-12Ki | ¥41,800(税抜価格) | EK12KI-JA | 4981046600262 |
EK-410i | |
標準価格 | ¥41,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK410I-JA |
JANコード | 4981046601054 |
EK-610i | |
標準価格 | ¥49,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK610I-JA |
JANコード | 4981046601061 |
EK-4100i | |
標準価格 | ¥39,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK4100I-JA |
JANコード | 4981046601078 |
EK-6100i | |
標準価格 | ¥49,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK6100I-JA |
JANコード | 4981046601085 |
EK-120i | |
標準価格 | ¥41,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK120I-JA |
JANコード | 4981046600163 |
EK-200i | |
標準価格 | ¥41,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK200I-JA |
JANコード | 4981046600170 |
EK-300i | |
標準価格 | ¥41,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK300I-JA |
JANコード | 4981046600187 |
EK-600i | |
標準価格 | ¥39,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK600I-JA |
JANコード | 4981046600194 |
EK-1200i | |
標準価格 | ¥39,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK1200I-JA |
JANコード | 4981046600224 |
EK-2000i | |
標準価格 | ¥39,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK2000I-JA |
JANコード | 4981046600231 |
EK-3000i | |
標準価格 | ¥39,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK3000I-JA |
JANコード | 4981046600248 |
EK-6000i | |
標準価格 | ¥39,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK6000I-JA |
JANコード | 4981046600255 |
EK-12Ki | |
標準価格 | ¥41,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EK12KI-JA |
JANコード | 4981046600262 |
仕様
型名 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 400g | 600g | 4000g | 6000g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 40,000個 | 60,000個 | 40,000個 | 60,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g | 1g | 10g | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm | Φ110mm | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-410i | |
ひょう量 | 400g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 40,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm |
EK-610i | |
ひょう量 | 600g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 60,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm |
EK-4100i | |
ひょう量 | 4000g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 40,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-6100i | |
ひょう量 | 6000g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 60,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
型名 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
ひょう量 | 120g | 200g | 300g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 12,000個 | 20,000個 | 30,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g | 1g | 1g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
計量皿材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) ×55(H) mm | 190(W) × 218(D) ×55(H) mm | 190(W) × 218(D) ×55(H) mm |
EK-120i | |
ひょう量 | 120g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 12,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) ×55(H) mm |
EK-200i | |
ひょう量 | 200g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 20,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) ×55(H) mm |
EK-300i | |
ひょう量 | 300g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 30,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.01g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | Φ110mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) ×55(H) mm |
型名 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 600g | 1200g | 2000g | 3000g |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 6,000個 | 12,000個 | 20,000個 | 30,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g | 10g | 10g | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-600i | |
ひょう量 | 600g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 6,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-1200i | |
ひょう量 | 1200g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 12,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-2000i | |
ひょう量 | 2000g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 20,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-3000i | |
ひょう量 | 3000g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 30,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 0.1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
型名 | EK-6000i | EK-12Ki |
---|---|---|
ひょう量 | 6000g | 12000g |
最小表示 | 1g | 1g |
個数モード:最大計測数 | 6,000個 | 12,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 1g | 1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 100g | 100g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-6000i | |
ひょう量 | 6000g |
---|---|
最小表示 | 1g |
個数モード:最大計測数 | 6,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 100g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
EK-12Ki | |
ひょう量 | 12000g |
---|---|
最小表示 | 1g |
個数モード:最大計測数 | 12,000個 |
個数モード:計数可能最小単位質量 | 1g |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 100g |
パーセントモード:パーセント最小表示 | 0.10% |
計量皿寸法 | 170(W) × 133(D) mm |
計量皿材質 | SUS304 |
外形寸法 | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
オプション
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
EKW-04i | コンパレーター出力(ブザー、リレー出力)(ブザー音60dB<本体正面1mでの測定>)(※1) | ¥12,000(税抜価格) | EKW-04I | 4981046611497 |
EKW-07i | 床下ひょう量金具(EK-4100i / EK-6000i / EK-6100i / EK-12Ki用) | ¥3,000(税抜価格) | EKW-07I | 4981046611503 |
EKW-09i | 内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)(※1)(※2) | ¥15,000(税抜価格) | EKW-09I | 4981046611510 |
EJ-12JA | キャリングケース | ¥8,000(税抜価格) | EJ-12JA | 4981046611480 |
AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(税抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー | ¥18,000(税抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(税抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8526 | PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ | ¥45,000(税抜価格) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(税抜価格) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外部表示器 | ¥12,000(税抜価格) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部コントローラ | ¥36,000(税抜価格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-9P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税抜価格) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2466-200 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | ¥5,000(税抜価格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
AX-CARATPAN-WJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ) 2個セット<銀色> | ¥3,000(税抜価格) | AX-CARATPAN-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ) 2個セット<黒色> | ¥3,000(税抜価格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
AX-3005824-5S | 保護カバー5枚セット(EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i用) | ¥3,000(税抜価格) | AX-3005824-5S | 4981046611527 |
AX-TB294 | ACアダプタ(標準付属)(※3) | ¥4,500(税抜価格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
EKW-04i | |
品名 | コンパレーター出力(ブザー、リレー出力)(ブザー音60dB<本体正面1mでの測定>)(※1) |
---|---|
標準価格 | ¥12,000(税抜価格) |
商品コード | EKW-04I |
JANコード | 4981046611497 |
EKW-07i | |
品名 | 床下ひょう量金具(EK-4100i / EK-6000i / EK-6100i / EK-12Ki用) |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | EKW-07I |
JANコード | 4981046611503 |
EKW-09i | |
品名 | 内蔵バッテリ(ニッケル水素充電池)(※1)(※2) |
---|---|
標準価格 | ¥15,000(税抜価格) |
商品コード | EKW-09I |
JANコード | 4981046611510 |
EJ-12JA | |
品名 | キャリングケース |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-12JA |
JANコード | 4981046611480 |
AD-1687 | |
品名 | 環境ロガー |
---|---|
標準価格 | ¥40,000(税抜価格) |
商品コード | AD1687 |
JANコード | 4981046607605 |
AD-1688 | |
品名 | 計量データロガー |
---|---|
標準価格 | ¥18,000(税抜価格) |
商品コード | AD1688 |
JANコード | 4981046604437 |
AD-8127 | |
品名 | マルチプリンタ |
---|---|
標準価格 | ¥65,000(税抜価格) |
商品コード | AD8127 |
JANコード | 4981046149945 |
AD-8526 | |
品名 | PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ |
---|---|
標準価格 | ¥45,000(税抜価格) |
商品コード | AD8526 |
JANコード | 4981046603010 |
AD-8527 | |
品名 | クイックUSBアダプタ |
---|---|
標準価格 | ¥16,000(税抜価格) |
商品コード | AD8527 |
JANコード | 4981046604444 |
AD-8920A | |
品名 | 外部表示器 |
---|---|
標準価格 | ¥12,000(税抜価格) |
商品コード | AD8920A |
JANコード | 4981046603867 |
AD-8922A | |
品名 | 外部コントローラ |
---|---|
標準価格 | ¥36,000(税抜価格) |
商品コード | AD8922A |
JANコード | 4981046604192 |
AX-USB-9P | |
品名 | USBコンバータ・ケーブルセット |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | AX-USB-9P |
JANコード | 4981046612920 |
AX-KO2466-200 | |
品名 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) |
---|---|
標準価格 | ¥5,000(税抜価格) |
商品コード | AX-KO2466-200 |
JANコード | 4981046612326 |
AX-CARATPAN-WJA | |
品名 | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ) 2個セット<銀色> |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | AX-CARATPAN-WJA |
JANコード | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | |
品名 | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ) 2個セット<黒色> |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | AX-CARATPAN-BJA |
JANコード | 4981046609418 |
AX-3005824-5S | |
品名 | 保護カバー5枚セット(EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i用) |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | AX-3005824-5S |
JANコード | 4981046611527 |
AX-TB294 | |
品名 | ACアダプタ(標準付属)(※3) |
---|---|
標準価格 | ¥4,500(税抜価格) |
商品コード | AX-TB294 |
JANコード | 4981046305419 |
(※1)EKW-04iとEKW-09iは同時に使用できません。
(※2)EKW-09iは、15時間充電、約9時間使用可(バックライトオフ時)です。
(※3)詳しくは下記ページをご覧ください。
天びん・台はかり用ACアダプタ
キャリングケース
EJ-12JA
キャリングケース内部の緩衝材は若干きつめです。持ち運びの際にはかり本体を保護させる為に、精度が保たれる範囲内で計量皿にも力が加わる設計になっています。
保護カバー
AX-3005824-5S
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i用の保護カバーです。5枚1組の販売です。