本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEPシリーズ
本質安全防爆構造防爆計量システム HV-KiEPシリーズ
- 生産を終了しました
- 後継機種はHW-KCEP/HV-KCEPシリーズです
- 本質安全防爆構造 Ex ia ⅡA T4
0種~2種までの危険場所で使用可能
- ・電源は単2マンガン乾電池(R14PまたはR14PU)×6個(別売)
取り外し可能な電池ボックス
本体を移動せずに電池ボックスのみを非危険場所まで移動して電池交換が可能 - ・計量台は防塵・防水 IP65
- ・3倍働くトリプル・レンジ
ひょう量と最小表示の組み合わせが自動切替 - ・kg・個数・%モード
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
HV-15KiEP | ¥142,000(税抜価格) | HV15KIEP | 4981046606530 |
HV-60KiEP | ¥162,000(税抜価格) | HV60KIEP | 4981046606547 |
HV-200KiEP | ¥172,000(税抜価格) | HV200KIEP | 4981046606554 |
HV-15KiEP | |
標準価格 | ¥142,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HV15KIEP |
JANコード | 4981046606530 |
HV-60KiEP | |
標準価格 | ¥162,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HV60KIEP |
JANコード | 4981046606547 |
HV-200KiEP | |
標準価格 | ¥172,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HV200KIEP |
JANコード | 4981046606554 |
仕様
型名 | HV-15KiEP | HV-60KiEP | HV-200KiEP |
---|---|---|---|
ひょう量 | 3kg|6kg|15kg | 15kg|30kg|60kg | 60kg|150kg|220kg |
最小表示 | 0.001kg|0.002kg|0.005kg | 0.005kg|0.01kg|0.02kg | 0.02kg|0.05kg|0.1kg |
最大計数値 | 15,000個 | 12,000個 | 11,000個 |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm | 330(W)×424(D)mm | 390(W)×530(D)mm |
外形寸法 / 本体質量 | 250(W)×436(D)×390(H)mm / 8kg | 330(W)×585(D)×800(H)mm / 13kg | 390(W)×673(D)×800(H)mm / 19kg |
HV-15KiEP | |
ひょう量 | 3kg|6kg|15kg |
---|---|
最小表示 | 0.001kg|0.002kg|0.005kg |
最大計数値 | 15,000個 |
計量皿寸法 | 250(W)×250(D)mm |
外形寸法 / 本体質量 | 250(W)×436(D)×390(H)mm / 8kg |
HV-60KiEP | |
ひょう量 | 15kg|30kg|60kg |
---|---|
最小表示 | 0.005kg|0.01kg|0.02kg |
最大計数値 | 12,000個 |
計量皿寸法 | 330(W)×424(D)mm |
外形寸法 / 本体質量 | 330(W)×585(D)×800(H)mm / 13kg |
HV-200KiEP | |
ひょう量 | 60kg|150kg|220kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg|0.05kg|0.1kg |
最大計数値 | 11,000個 |
計量皿寸法 | 390(W)×530(D)mm |
外形寸法 / 本体質量 | 390(W)×673(D)×800(H)mm / 19kg |
・計量皿の材質は、SUS430です。