防塵・防水台はかり SCシリーズ / SEシリーズ
防塵・防水台はかり SCシリーズ / SEシリーズ
省エネ設計 駆動時間約5,000時間(アルカリ乾電池単一×6本)
・洗えるIP68
・全体に水をかけて洗浄可能
・水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
<SCシリーズ> フレーム:SUS304、計量皿:SUS304
<SEシリーズ> フレーム:鉄、計量皿:SUS430
- ・細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造、アルミ製ロードセル
- ・ステンレス製計量皿は水で丸洗いが可能なので衛生的
- ・オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
- ・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)、大型LCD表示:文字高39mm、電池残量3段階表示
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示で仕分けに便利
- ・RS-232C(端子台形状)/コンパレータ・リレー出力 別売(IP65になります)
- ・USBインタフェース(別売)によりPCに計量データを送信のみ可能
(表示部は防塵・防水仕様ではなくなります)
検定付きモデルもございます。
カタログ・取扱説明書
外形寸法図
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
SC-30KAM | ¥120,000(税抜価格) | SC30KAM-JA | 4981046605397 | ポール付 |
SC-60KAM | ¥120,000(税抜価格) | SC60KAM-JA | 4981046605403 | ポール付 |
SC-150KAM | ¥120,000(税抜価格) | SC150KAM-JA | 4981046605410 | ポール付 |
SC-30KBM | ¥110,000(税抜価格) | SC30KBM-JA | 4981046605441 | ポールなし |
SC-60KBM | ¥110,000(税抜価格) | SC60KBM-JA | 4981046605458 | ポールなし |
SC-150KBM | ¥110,000(税抜価格) | SC150KBM-JA | 4981046605465 | ポールなし |
SC-60KAL | ¥130,000(税抜価格) | SC60KAL-JA | 4981046605427 | ポール付 |
SC-150KAL | ¥130,000(税抜価格) | SC150KAL-JA | 4981046605434 | ポール付 |
SC-60KBL | ¥120,000(税抜価格) | SC60KBL-JA | 4981046605472 | ポールなし |
SC-150KBL | ¥120,000(税抜価格) | SC150KBL-JA | 4981046605489 | ポールなし |
SE-30KAM | ¥75,000(税抜価格) | SE30KAM-JA | 4981046605540 | ポール付 |
SE-60KAM | ¥75,000(税抜価格) | SE60KAM-JA | 4981046605557 | ポール付 |
SE-150KAM | ¥75,000(税抜価格) | SE150KAM-JA | 4981046605564 | ポール付 |
SE-30KBM | ¥70,000(税抜価格) | SE30KBM-JA | 4981046605595 | ポールなし |
SE-60KBM | ¥70,000(税抜価格) | SE60KBM-JA | 4981046605601 | ポールなし |
SE-150KBM | ¥70,000(税抜価格) | SE150KBM-JA | 4981046605618 | ポールなし |
SE-60KAL | ¥80,000(税抜価格) | SE60KAL-JA | 4981046605571 | ポール付 |
SE-150KAL | ¥80,000(税抜価格) | SE150KAL-JA | 4981046605588 | ポール付 |
SE-60KBL | ¥75,000(税抜価格) | SE60KBL-JA | 4981046605625 | ポールなし |
SE-150KBL | ¥75,000(税抜価格) | SE150KBL-JA | 4981046605632 | ポールなし |
SC-30KAM | |
標準価格 | ¥120,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC30KAM-JA |
JANコード | 4981046605397 |
SC-60KAM | |
標準価格 | ¥120,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC60KAM-JA |
JANコード | 4981046605403 |
SC-150KAM | |
標準価格 | ¥120,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC150KAM-JA |
JANコード | 4981046605410 |
SC-30KBM | |
標準価格 | ¥110,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC30KBM-JA |
JANコード | 4981046605441 |
SC-60KBM | |
標準価格 | ¥110,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC60KBM-JA |
JANコード | 4981046605458 |
SC-150KBM | |
標準価格 | ¥110,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC150KBM-JA |
JANコード | 4981046605465 |
SC-60KAL | |
標準価格 | ¥130,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC60KAL-JA |
JANコード | 4981046605427 |
SC-150KAL | |
標準価格 | ¥130,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC150KAL-JA |
JANコード | 4981046605434 |
SC-60KBL | |
標準価格 | ¥120,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC60KBL-JA |
JANコード | 4981046605472 |
SC-150KBL | |
標準価格 | ¥120,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SC150KBL-JA |
JANコード | 4981046605489 |
SE-30KAM | |
標準価格 | ¥75,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE30KAM-JA |
JANコード | 4981046605540 |
SE-60KAM | |
標準価格 | ¥75,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE60KAM-JA |
JANコード | 4981046605557 |
SE-150KAM | |
標準価格 | ¥75,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE150KAM-JA |
JANコード | 4981046605564 |
SE-30KBM | |
標準価格 | ¥70,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE30KBM-JA |
JANコード | 4981046605595 |
SE-60KBM | |
標準価格 | ¥70,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE60KBM-JA |
JANコード | 4981046605601 |
SE-150KBM | |
標準価格 | ¥70,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE150KBM-JA |
JANコード | 4981046605618 |
SE-60KAL | |
標準価格 | ¥80,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE60KAL-JA |
JANコード | 4981046605571 |
SE-150KAL | |
標準価格 | ¥80,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE150KAL-JA |
JANコード | 4981046605588 |
SE-60KBL | |
標準価格 | ¥75,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE60KBL-JA |
JANコード | 4981046605625 |
SE-150KBL | |
標準価格 | ¥75,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | SE150KBL-JA |
JANコード | 4981046605632 |
・SCシリーズは、計量台・計量皿ともにステンレス製SUS304。
・SEシリーズは、計量台は鉄製、計量皿はステンレス製SUS430。
特長
洗える<IP68>
防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。
スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。SCはSUS304、SEは鉄。
SCシリーズ
SEシリーズ
表示部
・見やすい大型表示: 文字高 約39mm
・電池残量表示:3段階
・表示部の角度を上方向に調整可(最大角度60度)
・ケース、電池蓋材質:ABS樹脂 / パネル部材質:アクリル樹脂 / キーシート材質:PETフィルム
選べる出力オプション
Bluetooth®通信インタフェース:SCE-27JA / USBインタフェース(クイックUSB):SCE-02JA / RS-232C・コンパレータ・リレー出力(SCE-03JA)
いずれか1chのみ装着可能
別売 Bluetooth®通信インタフェース(SCE-27JA)
スマートフォンやPC、Bluetooth®通信外部表示器AD-8931-JAなどに無線でデータ送信が可能。
SCシリーズ仕様(計量台・計量皿ともにステンレス製SUS304)
ポール付き(Aタイプ)
型名 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
SC-30KAM | |
ひょう量 | 30kg |
---|---|
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SC-60KAM | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SC-150KAM | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SC-60KAL | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約16kg |
SC-150KAL | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約16kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
ポールなし(Bタイプ)
型名 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本体質量 | 約11kg | 約11kg | 約11kg | 約15kg | 約15kg |
SC-30KBM | |
ひょう量 | 30kg |
---|---|
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm |
本体質量 | 約11kg |
SC-60KBM | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm |
本体質量 | 約11kg |
SC-150KBM | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm |
本体質量 | 約11kg |
SC-60KBL | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本体質量 | 約15kg |
SC-150KBL | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本体質量 | 約15kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
SEシリーズ仕様(計量台は鉄製、計量皿はステンレス製SUS430)
ポール付き(Aタイプ)
型名 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
SE-30KAM | |
ひょう量 | 30kg |
---|---|
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SE-60KAM | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SE-150KAM | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SE-60KAL | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約16kg |
SE-150KAL | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本体質量 | 約16kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
ポールなし(Bタイプ)
型名 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約15kg | 約15kg |
SE-30KBM | |
ひょう量 | 30kg |
---|---|
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SE-60KBM | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SE-150KBM | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 300×380mm |
本体外形寸法 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm |
本体質量 | 約12kg |
SE-60KBL | |
ひょう量 | 60kg |
---|---|
最小表示 | 0.01kg(※1)/ 0.02kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本体質量 | 約15kg |
SE-150KBL | |
ひょう量 | 150kg |
---|---|
最小表示 | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
計量皿寸法 | 390×530mm |
本体外形寸法 | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本体質量 | 約15kg |
(※1)最小表示の出荷時設定。内部設定にて切替可能。
オプション
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
SCE-02JA | USBインタフェース <クイックUSB>(※2)(※3) | ¥7,500(税抜価格) | SCE-02JA | 4981046612005 |
SCE-03JA | RS-232C・コンパレータ・リレー出力(防水等級IP65)(※3)(※4) | ¥15,000(税抜価格) | SCE-03JA | 498104661201 |
HVW-13 | ローラーコンベア(KAL / KBL用) | ¥50,000(税抜価格) | HVW-13 | 4981046611909 |
SCE-27JA | Bluetooth®通信インタフェース (防水等級IP65)(※3)(※4) | ¥8,000(税抜価格) | SCE-27JA | 4981046304719 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(税抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AX-KO3285-320 | PC / AD-8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub 9P) | ¥13,000(税抜価格) | AX-KO3285-320 | 4981046612364 |
AX-KO7374-200 | AD-1688/AD-8527用接続ケーブル(端子台接続はかり用) | ¥8,000(税抜価格) | AX-KO7374-200 | 4981046220057 |
SCE-02JA | |
品名 | USBインタフェース <クイックUSB>(※2)(※3) |
---|---|
標準価格 | ¥7,500(税抜価格) |
商品コード | SCE-02JA |
JANコード | 4981046612005 |
SCE-03JA | |
品名 | RS-232C・コンパレータ・リレー出力(防水等級IP65)(※3)(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥15,000(税抜価格) |
商品コード | SCE-03JA |
JANコード | 498104661201 |
HVW-13 | |
品名 | ローラーコンベア(KAL / KBL用) |
---|---|
標準価格 | ¥50,000(税抜価格) |
商品コード | HVW-13 |
JANコード | 4981046611909 |
SCE-27JA | |
品名 | Bluetooth®通信インタフェース (防水等級IP65)(※3)(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | SCE-27JA |
JANコード | 4981046304719 |
AD-8127 | |
品名 | マルチプリンタ |
---|---|
標準価格 | ¥65,000(税抜価格) |
商品コード | AD8127 |
JANコード | 4981046149945 |
AX-KO3285-320 | |
品名 | PC / AD-8127用ケーブルユニット 3m(D-Sub 9P) |
---|---|
標準価格 | ¥13,000(税抜価格) |
商品コード | AX-KO3285-320 |
JANコード | 4981046612364 |
AX-KO7374-200 | |
品名 | AD-1688/AD-8527用接続ケーブル(端子台接続はかり用) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | AX-KO7374-200 |
JANコード | 4981046220057 |
(※2)市販のUSBケーブルA-miniBタイプが必要です。表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
(※3)SCE-02JA、SCE-03JA、SCE-27JAは同時に使用できません。
(※4)表示部の防塵・防水性能はIP65になります。
(※)別売品の環境ロガー(AD-1687)、計量データロガー(AD-1688)、クイックUSBアダプタ(AD-8527)に接続する場合には、SCE-03JA(RS-232C)と、接続ケーブルAX-KO7374-200が別途必要となります。