セパレート可能 個数計 HDシリーズ
セパレート可能 個数計 HDシリーズ
表示部と計量部を分離可能(ケーブル長:1.5m)
- ・Aタイプは個数・単重・重量の切換表示
- ・Bタイプは個数・単重・重量の同時表示
- ・380(W)×300(D)mmの大型計量皿
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
- ・ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ブザー出力 標準装備 音量約65dB(本体正面1mでの測定)
- ・ACアダプタ、充電式バッテリ(別売品AD-1682)、または単2形乾電池×6個(別売)の3電源方式
個数計 選び方のポイント
- ・できるだけ計数可能最小単位質量の小さな機種を選びます
- ・ひょう量は、通常計量する程度の重さより少し大きい機種を選びます
- ・「計数可能最小単位質量」の値が小さいほど、軽いものをはかれ、精度を高くすることができます
- ・「ひょう量」の値が大きい程、重いものをはかれます。
ただし、ひょう量が大きい程、設定可能最小単重も大きくなるので、むやみに大きくせず、必要な範囲にとどめるのが精度高くはかる際のポイントです。
カタログ・取扱説明書・外形寸法図
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
HD-12KA | ¥108,000(税抜価格) | HD12KA | 4981046611107 |
HD-30KA | ¥108,000(税抜価格) | HD30KA | 4981046611206 |
HD-60KA | ¥108,000(税抜価格) | HD60KA | 4981046611305 |
HD-12KB | ¥118,000(税抜価格) | HD12KB | 4981046611114 |
HD-30KB | ¥118,000(税抜価格) | HD30KB | 4981046611213 |
HD-60KB | ¥118,000(税抜価格) | HD60KB | 4981046611312 |
HD-12KA | |
標準価格 | ¥108,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HD12KA |
JANコード | 4981046611107 |
HD-30KA | |
標準価格 | ¥108,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HD30KA |
JANコード | 4981046611206 |
HD-60KA | |
標準価格 | ¥108,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HD60KA |
JANコード | 4981046611305 |
HD-12KB | |
標準価格 | ¥118,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HD12KB |
JANコード | 4981046611114 |
HD-30KB | |
標準価格 | ¥118,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HD30KB |
JANコード | 4981046611213 |
HD-60KB | |
標準価格 | ¥118,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | HD60KB |
JANコード | 4981046611312 |
個数計を上手に使うためのヒント
個数計は、同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮します。
一つずつ数えるという単純作業に伴う時間のロスや大きなミスがなく、非常に 便利で正確です。
ただし、是非注意していただきたいのが、「同じもの」でも、その一つ一つの重さは意外に均一ではなくバラついていることが多いということです。
いくら細かく量る能力の高いはかりを使用した個数計でも、バラつきの影響を完全に消すことはできません。
例えば、単位質量「1g」と思っていたものが、実は「1.27g」や「1.13g」ということはありがちです。
1.27gがもし1000個になりますと1270gで270個も違いがでてしまうことになります。
このバラつきによる影響を小さくするためには、単位質量決定のサンプル数をできるだけ多くしましょう。
5個より10個、10個より25個が望ましいことになります。
また、使用機器の計数可能最小単位質量値に近いものを扱う場合には、特に十分なサンプル量を確保していただくことが、精度を上げる上で効果的です。
加えて、計数時には一度に多量の計数を行なわず、ACAI機能が効果を発揮するよう計数物を所定の範囲内で追加しましょう。
仕様
型名 | HD-12KA | HD-30KA | HD-60KA | HD-12KB | HD-30KB | HD-60KB |
---|---|---|---|---|---|---|
計数可能最小単重 | 0.4g | 1g | 2g | 0.4g | 1g | 2g |
ひょう量 | 12kg | 30kg | 60kg | 12kg | 30kg | 60kg |
最小表示 | 2g | 5g | 10g | 2g | 5g | 10g |
最大計数表示 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) | 5、10、25、50、100個(設定可) | 5、10、25、50、100個(設定可) | 5、10、25、50、100個(設定可) | 5、10、25、50、100個(設定可) | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm | 380(W)×300(D)mm |
HD-12KA | |
計数可能最小単重 | 0.4g |
---|---|
ひょう量 | 12kg |
最小表示 | 2g |
最大計数表示 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm |
HD-30KA | |
計数可能最小単重 | 1g |
---|---|
ひょう量 | 30kg |
最小表示 | 5g |
最大計数表示 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm |
HD-60KA | |
計数可能最小単重 | 2g |
---|---|
ひょう量 | 60kg |
最小表示 | 10g |
最大計数表示 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm |
HD-12KB | |
計数可能最小単重 | 0.4g |
---|---|
ひょう量 | 12kg |
最小表示 | 2g |
最大計数表示 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm |
HD-30KB | |
計数可能最小単重 | 1g |
---|---|
ひょう量 | 30kg |
最小表示 | 5g |
最大計数表示 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm |
HD-60KB | |
計数可能最小単重 | 2g |
---|---|
ひょう量 | 60kg |
最小表示 | 10g |
最大計数表示 | 30,000 |
サンプル数 | 5、10、25、50、100個(設定可) |
計量皿寸法 | 380(W)×300(D)mm |
・計量皿の材質はSUS430です。
オプション
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
HD-03 | RS-232C(D-Sub25Pメス)(※1) | ¥20,000(税抜価格) | HD-03 | 4981046611794 |
HD-04 | コンパレータ出力(リレー出力)(※1) | ¥10,000(税抜価格) | HD-04 | 4981046611800 |
HD-05 | プリンタ用カレントループ(※1) | ¥10,000(税抜価格) | HD-05 | 4981046611817 |
HD-06 | キャリングフック | ¥4,800(税抜価格) | HD-06 | 4981046611824 |
AX-072000003-S | 表示部保護カバー(5枚入り) | ¥5,000(税抜価格) | AX-072000003-S | 4981046612128 |
AD-1682 | 充電式バッテリー・ユニット(約66時間使用可) | ¥40,000(税抜価格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(税抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー | ¥18,000(税抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(税抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(税抜価格) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-1612 | ブザー付きコンパレータライト | ¥28,000(税抜価格) | AD1612 | 4981046157247 |
AX-USB-25P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税抜価格) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
AX-KO1710-200 | RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) | ¥9,000(税抜価格) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-TB266 | ACアダプタ(標準付属品) | ¥4,500(税抜価格) | AX-TB266 | 4981046618076 |
HD-03 | |
品名 | RS-232C(D-Sub25Pメス)(※1) |
---|---|
標準価格 | ¥20,000(税抜価格) |
商品コード | HD-03 |
JANコード | 4981046611794 |
HD-04 | |
品名 | コンパレータ出力(リレー出力)(※1) |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | HD-04 |
JANコード | 4981046611800 |
HD-05 | |
品名 | プリンタ用カレントループ(※1) |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | HD-05 |
JANコード | 4981046611817 |
HD-06 | |
品名 | キャリングフック |
---|---|
標準価格 | ¥4,800(税抜価格) |
商品コード | HD-06 |
JANコード | 4981046611824 |
AX-072000003-S | |
品名 | 表示部保護カバー(5枚入り) |
---|---|
標準価格 | ¥5,000(税抜価格) |
商品コード | AX-072000003-S |
JANコード | 4981046612128 |
AD-1682 | |
品名 | 充電式バッテリー・ユニット(約66時間使用可) |
---|---|
標準価格 | ¥40,000(税抜価格) |
商品コード | AD1682 |
JANコード | 4981046651400 |
AD-1687 | |
品名 | 環境ロガー |
---|---|
標準価格 | ¥40,000(税抜価格) |
商品コード | AD1687 |
JANコード | 4981046607605 |
AD-1688 | |
品名 | 計量データロガー |
---|---|
標準価格 | ¥18,000(税抜価格) |
商品コード | AD1688 |
JANコード | 4981046604437 |
AD-8127 | |
品名 | マルチプリンタ |
---|---|
標準価格 | ¥65,000(税抜価格) |
商品コード | AD8127 |
JANコード | 4981046149945 |
AD-8527 | |
品名 | クイックUSBアダプタ |
---|---|
標準価格 | ¥16,000(税抜価格) |
商品コード | AD8527 |
JANコード | 4981046604444 |
AD-1612 | |
品名 | ブザー付きコンパレータライト |
---|---|
標準価格 | ¥28,000(税抜価格) |
商品コード | AD1612 |
JANコード | 4981046157247 |
AX-USB-25P | |
品名 | USBコンバータ・ケーブルセット |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | AX-USB-25P |
JANコード | 4981046612913 |
AX-KO1710-200 | |
品名 | RS-232Cケーブル 2m(25P-9P) |
---|---|
標準価格 | ¥9,000(税抜価格) |
商品コード | AX-KO1710-200 |
JANコード | 4981046612296 |
AX-TB266 | |
品名 | ACアダプタ(標準付属品) |
---|---|
標準価格 | ¥4,500(税抜価格) |
商品コード | AX-TB266 |
JANコード | 4981046618076 |
(※1)HD-03、HD-04、HD-05は同時に使用できません。どちらかひとつを選んでください。