検定付きはかり 分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ
検定付きはかり 分銅内蔵型汎用天びん GX-Rシリーズ
- 生産を終了しました
- 後継機種はGX-A-Kシリーズです
・測定方式:電磁平衡式
・精度等級1級:GX-800R、GX-1000R(gモード時)
・精度等級2級:上記以外
・目量の種類:単目量
・自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区の制限は受けません
- ・応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS
搭載 - ・RS-232Cインタフェース ( D-Sub25Pメス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
- ・GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
- ・データメモリ 計量値:最大200個、校正結果:最新50個、単位質量:最大20個
- ・自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- ・g(グラム)、個数、%、カラット計量モード
- ・オートパワーオン・オフ
- ・GX-200R/GX-300R/GX-400R/GX-600R/GX-800R/GX-1000Rには小型風防付属
取扱説明書
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
GX-200R | ¥99,000(税抜価格) | GX-200R | 4981046624114 |
GX-300R | ¥124,000(税抜価格) | GX300R | 4981046600828 |
GX-400R | ¥140,000(税抜価格) | GX400R | 4981046624213 |
GX-600R | ¥160,000(税抜価格) | GX600R | 4981046624312 |
GX-800R | ¥190,000(税抜価格) | GX800R | 4981046605069 |
GX-1000R | ¥220,000(税抜価格) | GX1000R | 4981046605076 |
GX-2000R | ¥99,000(税抜価格) | GX2000R | 4981046624411 |
GX-3000R | ¥124,000(税抜価格) | GX3000R | 4981046600842 |
GX-4000R | ¥140,000(税抜価格) | GX4000R | 4981046624510 |
GX-6100R | ¥160,000(税抜価格) | GX6100R | 4981046624619 |
GX-6000R | ¥108,000(税抜価格) | GX6000R | 4981046605083 |
GX-8000R | ¥118,000(税抜価格) | GX8000R | 4981046605090 |
GX-200R | |
標準価格 | ¥99,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX-200R |
JANコード | 4981046624114 |
GX-300R | |
標準価格 | ¥124,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX300R |
JANコード | 4981046600828 |
GX-400R | |
標準価格 | ¥140,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX400R |
JANコード | 4981046624213 |
GX-600R | |
標準価格 | ¥160,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX600R |
JANコード | 4981046624312 |
GX-800R | |
標準価格 | ¥190,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX800R |
JANコード | 4981046605069 |
GX-1000R | |
標準価格 | ¥220,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX1000R |
JANコード | 4981046605076 |
GX-2000R | |
標準価格 | ¥99,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX2000R |
JANコード | 4981046624411 |
GX-3000R | |
標準価格 | ¥124,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX3000R |
JANコード | 4981046600842 |
GX-4000R | |
標準価格 | ¥140,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX4000R |
JANコード | 4981046624510 |
GX-6100R | |
標準価格 | ¥160,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX6100R |
JANコード | 4981046624619 |
GX-6000R | |
標準価格 | ¥108,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX6000R |
JANコード | 4981046605083 |
GX-8000R | |
標準価格 | ¥118,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | GX8000R |
JANコード | 4981046605090 |
特長
RS-232Cインタフェース(D-Sub25Pメス)標準装備
データ処理ソフトWinCT使用可能。データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルの形で保存することも可能です。
PCとの接続ケーブルは別途必要です。
計量値をUSB経由でパソコンに送信可能
クイックUSB(別売のGX-02)の使用により、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能。
通信の設定やドライバーのインストールは不要で、簡単にデータをExcelやWordなどに入力できます。Windows10対応。
(ご注意)双方向通信や統計演算出力、GLP出力の取込には、別売のAX-USB-9P(USBコンバータ)をご利用ください。
計量結果をアナログ出力
別売品のアナログ電圧出力(GX-06、出荷時オプション)で0-1V(または0.2-1V)出力が可能。外部機器の制御に有効活用できます。
アナログ出力は取引・証明用には使用できません。
アナログ出力は、表示書き換え周期に応じて更新されます。表示書き換え周期は天びんの内部設定で変更可能です(約5回/秒、約10回/秒、約20回/秒)。
仕様
型名 | GX-200R | GX-300R | GX-400R | GX-600R | GX-800R | GX-1000R |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 210g | 310g | 410g | 610g | 810g | 1100g |
ひょう量 | 1050ct | 1550ct | 2050ct | 3050ct | 4050ct | 5500ct |
目量 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
目量 | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct | 0.01ct | 0.01ct | 0.01ct | 0.01ct | 0.01ct |
使用範囲 | 0.02g~210g | 0.02g~310g | 0.02g~410g | 0.02g~610g | 0.1g~810g | 0.1g~1100g |
使用範囲 | 0.2ct~1050ct | 0.2ct~1550ct | 0.2ct~2050ct | 0.2ct~3050ct | 0.2ct~4050ct | 0.2ct~5500ct |
計量皿寸法 | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg | 約4.6kg | 約4.6kg | 約4.6kg | 約4.6kg | 約4.6kg |
GX-200R | |
ひょう量 | 210g |
---|---|
ひょう量 | 1050ct |
目量 | 0.01g |
目量 | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct |
使用範囲 | 0.02g~210g |
使用範囲 | 0.2ct~1050ct |
計量皿寸法 | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg |
GX-300R | |
ひょう量 | 310g |
---|---|
ひょう量 | 1550ct |
目量 | 0.01g |
目量 | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct |
使用範囲 | 0.02g~310g |
使用範囲 | 0.2ct~1550ct |
計量皿寸法 | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg |
GX-400R | |
ひょう量 | 410g |
---|---|
ひょう量 | 2050ct |
目量 | 0.01g |
目量 | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct |
使用範囲 | 0.02g~410g |
使用範囲 | 0.2ct~2050ct |
計量皿寸法 | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg |
GX-600R | |
ひょう量 | 610g |
---|---|
ひょう量 | 3050ct |
目量 | 0.01g |
目量 | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct |
使用範囲 | 0.02g~610g |
使用範囲 | 0.2ct~3050ct |
計量皿寸法 | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg |
GX-800R | |
ひょう量 | 810g |
---|---|
ひょう量 | 4050ct |
目量 | 0.01g |
目量 | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct |
使用範囲 | 0.1g~810g |
使用範囲 | 0.2ct~4050ct |
計量皿寸法 | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg |
GX-1000R | |
ひょう量 | 1100g |
---|---|
ひょう量 | 5500ct |
目量 | 0.01g |
目量 | 0.1ct |
補助表示 | 0.001g |
補助表示 | 0.01ct |
使用範囲 | 0.1g~1100g |
使用範囲 | 0.2ct~5500ct |
計量皿寸法 | 128×128mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約4.6kg |
・計量皿の材質は、SUS430です。
型名 | GX-2000R | GX-3000R | GX-4000R | GX-6100R | GX-6000R | GX-8000R |
---|---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g | 6100g | 8100g |
ひょう量 | 10500ct | 15500ct | 20500ct | 30500ct | - | - |
目量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g |
目量 | 1ct | 1ct | 1ct | 1ct | - | - |
補助表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
補助表示 | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | 0.1ct | - | - |
使用範囲 | 0.5g~2100g | 0.5g~3100g | 0.5g~4100g | 0.5g~6100g | 5g~6100g | 5g~8100g |
使用範囲 | 5ct~10500ct | 5ct~15500ct | 5ct~20500ct | 5ct~30500ct | - | - |
計量皿寸法 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg | 約5.1kg |
GX-2000R | |
ひょう量 | 2100g |
---|---|
ひょう量 | 10500ct |
目量 | 0.1g |
目量 | 1ct |
補助表示 | 0.01g |
補助表示 | 0.1ct |
使用範囲 | 0.5g~2100g |
使用範囲 | 5ct~10500ct |
計量皿寸法 | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg |
GX-3000R | |
ひょう量 | 3100g |
---|---|
ひょう量 | 15500ct |
目量 | 0.1g |
目量 | 1ct |
補助表示 | 0.01g |
補助表示 | 0.1ct |
使用範囲 | 0.5g~3100g |
使用範囲 | 5ct~15500ct |
計量皿寸法 | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg |
GX-4000R | |
ひょう量 | 4100g |
---|---|
ひょう量 | 20500ct |
目量 | 0.1g |
目量 | 1ct |
補助表示 | 0.01g |
補助表示 | 0.1ct |
使用範囲 | 0.5g~4100g |
使用範囲 | 5ct~20500ct |
計量皿寸法 | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg |
GX-6100R | |
ひょう量 | 6100g |
---|---|
ひょう量 | 30500ct |
目量 | 0.1g |
目量 | 1ct |
補助表示 | 0.01g |
補助表示 | 0.1ct |
使用範囲 | 0.5g~6100g |
使用範囲 | 5ct~30500ct |
計量皿寸法 | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg |
GX-6000R | |
ひょう量 | 6100g |
---|---|
ひょう量 | - |
目量 | 1g |
目量 | - |
補助表示 | 0.1g |
補助表示 | - |
使用範囲 | 5g~6100g |
使用範囲 | - |
計量皿寸法 | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg |
GX-8000R | |
ひょう量 | 8100g |
---|---|
ひょう量 | - |
目量 | 1g |
目量 | - |
補助表示 | 0.1g |
補助表示 | - |
使用範囲 | 5g~8100g |
使用範囲 | - |
計量皿寸法 | 165×165mm |
外形寸法 | 210(W) × 317(D) × 86(H) mm |
本体質量 | 約5.1kg |
・計量皿の材質は、SUS316です。
オプション
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
GX-02 | USBインターフェイス(ケーブル付:約1.5m)(※1) | ¥8,000(税抜価格) | GX-02 | 4981046609487 |
GX-04 | コンパレータ出力(リレー・ブザー付 音量約56dB<本体正面1mでの測定>)/RS-232C/カレントループ(※1)(※2) | ¥25,000(税抜価格) | GX-04 | 4981046609494 |
GX-06 | アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ(※1)(※2)(※3) | ¥60,000(税抜価格) | GX-06 | 4981046609517 |
GX-10 | ガラス風防 (目量 0.01g機種用) | ¥25,000(税抜価格) | GX-10 | 4981046609524 |
GX-11 | ガラス風防 (目量 0.1g/1g機種用) | ¥25,000(税抜価格) | GX-11 | 4981046609531 |
GX-12 | 動物皿キット(※4) | ¥15,000(税抜価格) | GX-12 | 4981046609548 |
GX-13 | 比重測定キット (目量 0.01g機種用) | ¥50,000(税抜価格) | GX-13 | 4981046609548 |
AX-KO1710-200 | RS-232Cケーブル(25P-9P) | ¥9,000(税抜価格) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-USB-25P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税抜価格) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
AX-073003691-S | 保護カバー5枚セット(目量 0.01g機種用) | ¥3,500(税抜価格) | AX-073003691-S | 4981046609562 |
AX-073003692-S | 保護カバー5枚セット(目量 0.1g/1g機種用) | ¥3,500(税抜価格) | AX-073003692-S | 4981046609579 |
GX-02 | |
品名 | USBインターフェイス(ケーブル付:約1.5m)(※1) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | GX-02 |
JANコード | 4981046609487 |
GX-04 | |
品名 | コンパレータ出力(リレー・ブザー付 音量約56dB<本体正面1mでの測定>)/RS-232C/カレントループ(※1)(※2) |
---|---|
標準価格 | ¥25,000(税抜価格) |
商品コード | GX-04 |
JANコード | 4981046609494 |
GX-06 | |
品名 | アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ(※1)(※2)(※3) |
---|---|
標準価格 | ¥60,000(税抜価格) |
商品コード | GX-06 |
JANコード | 4981046609517 |
GX-10 | |
品名 | ガラス風防 (目量 0.01g機種用) |
---|---|
標準価格 | ¥25,000(税抜価格) |
商品コード | GX-10 |
JANコード | 4981046609524 |
GX-11 | |
品名 | ガラス風防 (目量 0.1g/1g機種用) |
---|---|
標準価格 | ¥25,000(税抜価格) |
商品コード | GX-11 |
JANコード | 4981046609531 |
GX-12 | |
品名 | 動物皿キット(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥15,000(税抜価格) |
商品コード | GX-12 |
JANコード | 4981046609548 |
GX-13 | |
品名 | 比重測定キット (目量 0.01g機種用) |
---|---|
標準価格 | ¥50,000(税抜価格) |
商品コード | GX-13 |
JANコード | 4981046609548 |
AX-KO1710-200 | |
品名 | RS-232Cケーブル(25P-9P) |
---|---|
標準価格 | ¥9,000(税抜価格) |
商品コード | AX-KO1710-200 |
JANコード | 4981046612296 |
AX-USB-25P | |
品名 | USBコンバータ・ケーブルセット |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | AX-USB-25P |
JANコード | 4981046612913 |
AX-073003691-S | |
品名 | 保護カバー5枚セット(目量 0.01g機種用) |
---|---|
標準価格 | ¥3,500(税抜価格) |
商品コード | AX-073003691-S |
JANコード | 4981046609562 |
AX-073003692-S | |
品名 | 保護カバー5枚セット(目量 0.1g/1g機種用) |
---|---|
標準価格 | ¥3,500(税抜価格) |
商品コード | AX-073003692-S |
JANコード | 4981046609579 |
※1 GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。
※2 本体出荷時のみ取付可能です。
※3 GX-RシリーズとGX-06の接続は可能ですが、アナログ電圧出力値を「取引・証明」には使用できません。
※4 皿重量:190g、開口部Φ:150mm、高さ130mm。GX-200には使用できません。