マイクロピペット用リークテスター AD-1690
マイクロピペット用リークテスター AD-1690
正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能となります。
ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単におこなえます。
- ・ワンタッチ操作
- ・すばやいリーク検出&判定
約6秒で良否判定が可能 - ・ユーザー交換可能なフィルタ付
本体への異物吸い込みによる故障を防止
負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減 - ・RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備
- ・判定結果の送信、出力、保存
プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能
計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|
AD-1690 | ¥98,000(税抜価格) | AD1690 | 4981046604598 |
AD-1690 | |
標準価格 | ¥98,000(税抜価格) |
---|---|
商品コード | AD1690 |
JANコード | 4981046604598 |
仕様
- 減圧圧力
- -20kPa
- 判定
- 判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示
・正常判定時 =「PASS」
・リーク判定時 =「FAIL」
- 判定基準
- 圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)
- 圧力表示
- 0.1kPa単位で圧力表示
- 外形寸法
- 231(W)×126(D)×78(H)mm
- 本体質量
- 約570g
- 標準付属品
- ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ
オプション
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
AD-1690-01 | 交換用チューブセット(接続アダプタ×1本、アタッチメント4種類×各1本のセット) | ¥9,800(税抜価格) | AD1690-01 | 4981046610384 |
AD-1690-02 | 交換用フィルターセット(フィルターユニット×1個、交換用フィルターエレメント×10個のセット) | ¥8,000(税抜価格) | AD1690-02 | 4981046610391 |
AD-1690-015 | キャリングケース (AD-1682も収納可能) | ¥14,800(税抜価格) | AD1690-015 | 4981046610407 |
AD-1682 | 充電式バッテリー・ユニット(約8時間<約1000回>使用可) | ¥40,000(税抜価格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1687 | 環境ロガー | ¥40,000(税抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー | ¥18,000(税抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | マルチプリンタ | ¥65,000(税抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8527 | クイックUSBアダプタ | ¥16,000(税抜価格) | AD8527 | 4981046604444 |
AX-KO2466-200 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) | ¥5,000(税抜価格) | AX-KO2466-200 | 4981046612326 |
AX-USB-9P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税抜価格) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-TB248 | ACアダプタ(標準付属品) | ¥3,500(税抜価格) | AX-TB248 | 4981046609241 |
AD-1690-01 | |
品名 | 交換用チューブセット(接続アダプタ×1本、アタッチメント4種類×各1本のセット) |
---|---|
標準価格 | ¥9,800(税抜価格) |
商品コード | AD1690-01 |
JANコード | 4981046610384 |
AD-1690-02 | |
品名 | 交換用フィルターセット(フィルターユニット×1個、交換用フィルターエレメント×10個のセット) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | AD1690-02 |
JANコード | 4981046610391 |
AD-1690-015 | |
品名 | キャリングケース (AD-1682も収納可能) |
---|---|
標準価格 | ¥14,800(税抜価格) |
商品コード | AD1690-015 |
JANコード | 4981046610407 |
AD-1682 | |
品名 | 充電式バッテリー・ユニット(約8時間<約1000回>使用可) |
---|---|
標準価格 | ¥40,000(税抜価格) |
商品コード | AD1682 |
JANコード | 4981046651400 |
AD-1687 | |
品名 | 環境ロガー |
---|---|
標準価格 | ¥40,000(税抜価格) |
商品コード | AD1687 |
JANコード | 4981046607605 |
AD-1688 | |
品名 | 計量データロガー |
---|---|
標準価格 | ¥18,000(税抜価格) |
商品コード | AD1688 |
JANコード | 4981046604437 |
AD-8127 | |
品名 | マルチプリンタ |
---|---|
標準価格 | ¥65,000(税抜価格) |
商品コード | AD8127 |
JANコード | 4981046149945 |
AD-8527 | |
品名 | クイックUSBアダプタ |
---|---|
標準価格 | ¥16,000(税抜価格) |
商品コード | AD8527 |
JANコード | 4981046604444 |
AX-KO2466-200 | |
品名 | RS-232Cケーブル 2m(9P-9P) |
---|---|
標準価格 | ¥5,000(税抜価格) |
商品コード | AX-KO2466-200 |
JANコード | 4981046612326 |
AX-USB-9P | |
品名 | USBコンバータ・ケーブルセット |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | AX-USB-9P |
JANコード | 4981046612920 |
AX-TB248 | |
品名 | ACアダプタ(標準付属品) |
---|---|
標準価格 | ¥3,500(税抜価格) |
商品コード | AX-TB248 |
JANコード | 4981046609241 |