圧電式加速度変換器用ケーブル、他アクセサリー
圧電式加速度変換器用ケーブル、他アクセサリー
カタログ
圧電式加速度変換器(電荷出力型)用ケーブル
適応機種:SV1103/1105/1109/1110/1111/1302、9F11B
コネクタ:マイクロ(M3)オス ~ ミニチュア(10-32UNF)オス
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | ||||
47686B-02 | AV47686B-02 | 4981046119559 | 0.2m | Φ1.2 | |
47686B-03 | AV47686B-03 | 4981046119566 | 0.3m | ||
47686B-1 | AV47686B-1 | 4981046119573 | 1m | ||
47686B | AV47686B | 4981046119580 | 2m | ||
47686B-5 | AV47686B-5 | 4981046119610 | 5m | ||
47686B-10 | AV47686B-10 | 4981046119665 | 10m | ||
47686B-15 | AV47686B-15 | 4981046119719 | 15m | ||
47686B-20 | AV47686B-20 | 4981046119764 | 20m | ||
47686B-25 | AV47686B-25 | 4981046119818 | 25m | ||
47686B-30 | AV47686B-30 | 4981046119863 | 30m |
適応機種:SV1102/1106/1112/1113/1301/1303、9F02A/03/07/08
延長用(中継コネクタ29901-005が必要) SV1101/1104/1107W/1108W/1114W/SV1115/1304W
コネクタ:ミニチュア(10-32UNF)オス ~ ミニチュア(10-32UNF)オス
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | ||||
47765B-1 | AV47765B-1 | 4981046119252 | 1m | Φ1.2 | |
47765B-2 | AV47765B-2 | 4981046119269 | 2m | ||
47765B-5 | AV47765B-5 | 4981046119290 | 5m | ||
47765B-10 | AV47765B-10 | 4981046119344 | 10m | ||
47765B-15 | AV47765B-15 | 4981046119399 | 15m | ||
47765B-20 | AV47765B-20 | 4981046119443 | 20m | ||
47765B-25 | AV47765B-25 | 4981046119498 | 25m | ||
47765B-30 | AV47765B-30 | 4981046119542 | 30m | ||
47589B-1 | AV47589B-1 | 4981046118958 | 1m | Φ2.3 | |
47589B-2 | AV47589B-2 | 4981046118965 | 2m | ||
47589B-5 | AV47589B-5 | 4981046118996 | 5m | ||
47589B-10 | AV47589B-10 | 4981046119047 | 10m | ||
47589B-15 | AV47589B-15 | 4981046119092 | 15m | ||
47589B-20 | AV47589B-20 | 4981046119146 | 20m | ||
47589B-25 | AV47589B-25 | 4981046119191 | 25m | ||
47589B-30 | AV47589B-30 | 4981046119245 | 30m |
適応機種:9F18
コネクタ:ミニチュア(10-32UNF)オス ~ 防水コネクタ(R04-P5M)
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | ||||
LN-023Y-1 | AVLN-023Y-1 | 4981046127288 | 1m | Φ2.1 | |
LN-023Y-2 | AVLN-023Y-2 | 4981046127295 | 2m | ||
LN-023Y-5 | AVLN-023Y-5 | 4981046127325 | 5m | ||
LN-023Y-10 | AVLN-023Y-10 | 4981046127370 | 10m |
圧電式加速度変換器(アンプ内蔵型)用ケーブル
適応機種:SV2104/2105/2106/2107/2108、SV2109/2110/2112/2302
コネクタ:ミニチュア(10-32UNF)オス ~ BNCオス
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | |||||
9F-Z-3M | AV9F-Z-3M | 4981046119870 | 3m | Φ2.3 |
適応機種:SV2111W
コネクタ:TNC ~ BNCオス
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | 他 | ||||
AFRC80-3M | AVAFRC80-3M | 4981046127776 | 3m | Φ4.3 | 耐熱80℃ | |
AFRC110-3M | AVAFRC110-3M | 4981046127783 | 耐熱110℃ |
適応機種:SV2101A/2102/2103/2301A
コネクタ:マイクロオス ~ BNCオス
ローノイズケーブル(47686B)+ 変換コネクタ(29901-004)を組み合わせ
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | 他 | ||||
47766B-1 | AV47766B-1 | 4981046119887 | 1m | Φ1.2 | 黒色 | |
47766B-2 | AV47766B-2 | 4981046119894 | 2m | |||
47766B-5 | AV47766B-5 | 4981046119924 | 5m | |||
47766B-10 | AV47766B-10 | 4981046119955 | 10m | |||
47766B-15 | AV47766B-15 | 4981046127448 | 15m | |||
47766B-20 | AV47766B-20 | 4981046127493 | 20m | |||
47766B-25 | AV47766B-25 | 4981046127547 | 25m | |||
47766B-30 | AV47766B-30 | 4981046119962 | 30m |
適応機種:SV2104/2105/2106/2107/2108、SV2109/2110/2112/2302
コネクタ:ミニチュアオス ~ BNCオス
ローノイズケーブル(477656B)+ 変換コネクタ(29901-004)を組み合わせ
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | 他 | ||||
47767B-1 | AV47767B-1 | 4981046119979 | 1m | Φ1.2 | 黒色 | |
47767B-2 | AV47767B-2 | 4981046119986 | 2m | |||
47767B-5 | AV47767B-5 | 4981046120012 | 5m | |||
47767B-10 | AV47767B-10 | 4981046120067 | 10m | |||
47767B-15 | AV47767B-15 | 4981046120074 | 15m | |||
47767B-20 | AV47767B-20 | 4981046120081 | 20m | |||
47767B-25 | AV47767B-25 | 4981046127714 | 25m | |||
47767B-30 | AV47767B-30 | 4981046127769 | 30m |
適応機種:SV2113
コネクタ:CZ693(3-56UNF)オス ~ ミニチュアコネクタ(10-32UNF)オス
型式 | 品目コード | JANコード | 仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
ケーブル長 | 径 | ||||
SAR11SCG01-3M | AVSAR11SCG01-3M | 4981046197748 | 3m | Φ0.6 | |
SAR11SCG01-4M | AVSAR11SCG01-4M | 4981046197755 | 4m | ||
SAR11SCG01-5M | AVSAR11SCG01-5M | 4981046197762 | 5m |
適応機種:SV2303、SV2304
コネクタ:専用コネクタ ~ BNCオス
型式 | 品目コード | JANコード | ケーブル長 |
---|---|---|---|
SA12ZSC-01B | AVSA12ZSC-01B | 4981046120098 | 3.3m |
SA12ZSC-03-5 | AVSA12ZSC03-5 | 4981046127790 | 5m |
SA12ZSC-03-10 | AVSA12ZSC03-10 | 4981046127806 | 10m |
適応機種:SV2305
コネクタ:専用コネクタ ~ BNCオス
型式 | 品目コード | JANコード | ケーブル長 |
---|---|---|---|
SA11ZSCA-01B | AVSA11ZSCA01B | 4981046126991 | 3.3m |
SA11ZSCA-01B-5 | AVSA11ZSCA01B5 | 4981046127004 | 5.3m |
SA11ZSCA-01B-10 | AVSA11ZSCA01B10 | 4981046127011 | 10.3m |
ケーブルコネクタの形状
マイクロ(M3)
ミニチュア・オス
(10-32UNF、マイクロドットとも呼称されます)
ミニチュア・メス
(10-32UNF、マイクロドットとも呼称されます)
BNC
TNC SV2111W 用
CZ693(3-56UNF)
スタッド、コネクタ、台座
スタッド
29901-001
マグネット
29901-002
マグネットスタッド
29901-003
変換コネクタ
29901-004
中継コネクタ
29901-005
台座
SA12ZSC-02(5)、
SA11ZSCA-02(5)
適応機種:SV2104/2105/2106/2107、SV2108/2109/2110/2112、9F02A/03
品名 | 型名 | 商品コード | JANコード | 仕様 |
---|---|---|---|---|
スタッド | 29901-001 | AV29901-001 | 4981046120104 | 絶縁型(M6×1.0) |
マグネットスタッド | 29901-002 | AV29901-002 | 4981046120111 | 絶縁型(M6×1.0) |
マグネットスタッド | 29901-003 | AV29901-003 | 4981046120128 | 非絶縁型(M6×1.0) |
適応機種:ミニュチュアコネクタ付ケーブル全種
品名 | 型名 | 商品コード | JANコード | 仕様 |
---|---|---|---|---|
変換コネクタ | 29901-004 | AV29901-004 | 4981046120135 | ミニチュア(10-32UNF)メス-BNCオス |
中継コネクタ | 29901-005 | AV29901-005 | 4981046124171 | ミニチュアメス-ミニチュアメス |
適応機種:SV2303、SV2304
品名 | 型名 | 商品コード | JANコード | 仕様 |
---|---|---|---|---|
台座 | SA12ZSC-02(5) | AVSA12ZSC02(5) | 4981046127844 | 5個/パック |
適応機種:SV2305、SV2306W
品名 | 型名 | 商品コード | JANコード | 仕様 |
---|---|---|---|---|
台座 | SA11ZSCA-02(5) | AVSA11ZSCA02(5) | 4981046127851 | 5個/パック |
チャージコンバータ
AP11-901
外観写真
外形寸法図画像
AP11-902、AP11-903
外観写真
外形寸法図画像
型名 | 商品コード | JANコード | 仕様 |
---|---|---|---|
AP11-901 | AVAP11-901 | 4981046120142 | 利得1.0mV/pC、最大入力電荷5,000pC |
AP11-902 | AVAP11-902 | 4981046120159 | 利得1.0mV/pC、最大入力電荷5,000pC |
AP11-903 | AVAP11-903 | 4981046120166 | 利得0.1mv/pC、最大入力電荷50,000pC |
チャージコンバータ(AP11-902/903)用ケーブル
型名 | 商品コード | JANコード | 仕様 |
---|---|---|---|
0311-5200 | AV0311-5200 | 4981046113731 | 長さ2m、金属BNC-絶縁BNC |
47226 | AV47226 | 4981046124577 | 長さ2m、金属BNC-金属BNC |