データアクイジション装置 オムニエースⅢ RA2300A
データアクイジション装置 オムニエースⅢ RA2300A
- 生産および販売を終了しました
- 後継機種はRA-2300MKⅡ / RA-2300MKⅡ-Sです
“誰でも現場ですぐ測定” 新世代オムニエース登場!
※使用可能なUSBメモリについて
メーカ等による制限はありませんが、セキュリティ機能がついたものは認証処理ができないため使用できません。セキュリティ機能のないものをご使用ください。
特にパスワード入力用ウィンドウをユーザが起動する形式のものは起動メニュー(エクスプローラ)が使用できないためパスワードが入力できず使用できません。
パスワード入力用ウィンドウが自動的に起動するものでも、パスワードの入力にはUSBキーボードを接続する必要があります。
オプション
型名 | 品名 | 規格 |
---|---|---|
RA23-112 | リモートユニット | 外部信号によるスタート/ストップ、紙送り用 |
RA23-113 | イベントユニット | 接点・電圧の本体ロジック(16入力)用 |
RA23-114 | RA-232Cユニット | 通信コマンドによる制御または無停電電源シャットダウン用 |
RA23-116 | ACブリッジ電源ユニット | 2chACストレインアンプ用ブリッジ電源 |
RA23-112 | |
品名 | リモートユニット |
---|---|
規格 | 外部信号によるスタート/ストップ、紙送り用 |
RA23-113 | |
品名 | イベントユニット |
---|---|
規格 | 接点・電圧の本体ロジック(16入力)用 |
RA23-114 | |
品名 | RA-232Cユニット |
---|---|
規格 | 通信コマンドによる制御または無停電電源シャットダウン用 |
RA23-116 | |
品名 | ACブリッジ電源ユニット |
---|---|
規格 | 2chACストレインアンプ用ブリッジ電源 |
アンプユニット
型名 | 品名 | サンプリング速度 | 分解能 | 用途 |
---|---|---|---|---|
AP11-101 | 2ch高分解能DCアンプ | 10µs | 16bit | 高分解能測定時に使用するDCアンプ |
AP11-103 | 2ch高速DCアンプ | 1µs | 12bit | 高速測定時に使用するDCアンプ |
AP11-111 | 2chゼロサプレッションアンプ | 10µs | 16bit | 入力信号のオフセット成分をキャンセルし、信号の変化分を取り出すDCアンプ |
AP11-102 | 2chFFTアンプ | 10µs | 16bit | 高周波数成分の折り返しを防ぐDC&振動アンプ |
AP11-105 | イベントアンプ | 1µs | - | 電圧のH、Lまたは接点のオープン、クローズを記録するアンプ |
AP11-106A | 2ch TC・DCアンプ | 10µs | 15bit | 熱電対(R・T・J・K・W)、電圧入力用アンプ |
AP11-107 | TC・DCアンプ | 10µs | 14bit | 熱電対(R・T・J・K)、電圧入力1CHアンプ |
AP11-104A | 2ch ACストレンアンプ | 10µs | 16bit | 外来ノイズに強いひずみアンプ(ACブリッジ方式) |
AP11-110 | 2chDCストレインアンプ | 10µs | 16bit | DCブリッジ方式のひずみアンプ |
AP11-109 | 2ch振動・RMSアンプ | 10µs | 16bit | 信号の実効値を測定できるDC&振動アンプ |
AP11-108 | F/Vコンバータ | 10µs | 12bit | 周波数(パルス)を電圧に変換するアンプ |
AP11-101 | |
品名 | 2ch高分解能DCアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 16bit |
用途 | 高分解能測定時に使用するDCアンプ |
AP11-103 | |
品名 | 2ch高速DCアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 1µs |
分解能 | 12bit |
用途 | 高速測定時に使用するDCアンプ |
AP11-111 | |
品名 | 2chゼロサプレッションアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 16bit |
用途 | 入力信号のオフセット成分をキャンセルし、信号の変化分を取り出すDCアンプ |
AP11-102 | |
品名 | 2chFFTアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 16bit |
用途 | 高周波数成分の折り返しを防ぐDC&振動アンプ |
AP11-105 | |
品名 | イベントアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 1µs |
分解能 | - |
用途 | 電圧のH、Lまたは接点のオープン、クローズを記録するアンプ |
AP11-106A | |
品名 | 2ch TC・DCアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 15bit |
用途 | 熱電対(R・T・J・K・W)、電圧入力用アンプ |
AP11-107 | |
品名 | TC・DCアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 14bit |
用途 | 熱電対(R・T・J・K)、電圧入力1CHアンプ |
AP11-104A | |
品名 | 2ch ACストレンアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 16bit |
用途 | 外来ノイズに強いひずみアンプ(ACブリッジ方式) |
AP11-110 | |
品名 | 2chDCストレインアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 16bit |
用途 | DCブリッジ方式のひずみアンプ |
AP11-109 | |
品名 | 2ch振動・RMSアンプ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 16bit |
用途 | 信号の実効値を測定できるDC&振動アンプ |
AP11-108 | |
品名 | F/Vコンバータ |
---|---|
サンプリング速度 | 10µs |
分解能 | 12bit |
用途 | 周波数(パルス)を電圧に変換するアンプ |
プログラム
品名 | 型名 | 規格 |
---|---|---|
ユニファイザ | NS3100/3200 | リモートコントロール(オンライン用/オフライン用) |
ユニファイザ | |
型名 | NS3100/3200 |
---|---|
規格 | リモートコントロール(オンライン用/オフライン用) |