パーソナル天びん EJ-Bシリーズ
パーソナル天びん EJ-Bシリーズ
選べる豊富なラインナップ全15モデル、
選べるインタフェース(別売)、選べる電源
0.2mgの微量な計量から、最大6.1kgまでの大容量の計量まで、高分解能モデルもラインナップ。
ご用途に応じ、最適な機種をお選びいただけます。
- ・高分解能、最小表示0.2mg~モデル
EJ-54D2B 0.2mg(1mg) / 22g(52g) - ・高分解能モデル
EJ-123B / EJ-1202B(分解能1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分解能1/310,000) - ・ベーシックモデル
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B - ・目的に合わせたインタフェースを選択(別売)
- ・付属のACアダプタの他に、乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能
- ・重さ・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能
- ・文字高16mmの大型表示、バックライトON/OFFは設定可能
- ・錆びや汚れに強いSUS304のステンレス製計量皿を使用
丸皿(Φ50mm)
丸皿(Φ110mm)
角皿(140mm×127mm)
カタログ・取扱説明書
外形寸法図
- 外形寸法図:EJ-54D2B
- 外形寸法図:EJ-123B/EJ-303B
- 外形寸法図:EJ-1202B/EJ-3002B
- 外形寸法図:EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
- 外形寸法図:EJ-11JA(風防)
- 外形寸法図:EJ-Bシリーズ+EJ-11JA(風防)
- 外形寸法図:EJ-12JA(キャリングケース)
- CAD:EJ-54D2B
- CAD:EJ-123B/EJ-303B
- CAD:EJ-1202B/EJ-3002B
- CAD:EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B
- CAD:EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
- 3D CADお申込みへ
標準価格・JANコード
型名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
EJ-54D2B | ¥54,800(税抜価格) | EJ54D2B-JA | 4981046163040 | 高分解能タイプ |
EJ-123B | ¥49,800(税抜価格) | EJ123B-JA | 4981046131308 | 高分解能タイプ |
EJ-303B | ¥51,800(税抜価格) | EJ303B-JA | 4981046131315 | 高分解能タイプ |
EJ-1202B | ¥49,800(税抜価格) | EJ1202B-JA | 4981046135221 | 高分解能タイプ |
EJ-3002B | ¥51,600(税抜価格) | EJ3002B-JA | 4981046135238 | 高分解能タイプ |
EJ-120B | ¥29,800(税抜価格) | EJ120B-JA | 4981046131209 | ベーシックタイプ |
EJ-200B | ¥30,800(税抜価格) | EJ200B-JA | 4981046131216 | ベーシックタイプ |
EJ-300B | ¥31,800(税抜価格) | EJ300B-JA | 4981046131223 | ベーシックタイプ |
EJ-410B | ¥35,800(税抜価格) | EJ410B-JA | 4981046131230 | ベーシックタイプ |
EJ-610B | ¥45,800(税抜価格) | EJ610B-JA | 4981046131247 | ベーシックタイプ |
EJ-1500B | ¥29,800(税抜価格) | EJ1500B-JA | 4981046131254 | ベーシックタイプ |
EJ-2000B | ¥30,800(税抜価格) | EJ2000B-JA | 4981046131261 | ベーシックタイプ |
EJ-3000B | ¥31,800(税抜価格) | EJ3000B-JA | 4981046131278 | ベーシックタイプ |
EJ-4100B | ¥33,800(税抜価格) | EJ4100B-JA | 4981046131285 | ベーシックタイプ |
EJ-6100B | ¥41,800(税抜価格) | EJ6100B-JA | 4981046131292 | ベーシックタイプ |
EJ-54D2B | |
標準価格 | ¥54,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ54D2B-JA |
JANコード | 4981046163040 |
EJ-123B | |
標準価格 | ¥49,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ123B-JA |
JANコード | 4981046131308 |
EJ-303B | |
標準価格 | ¥51,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ303B-JA |
JANコード | 4981046131315 |
EJ-1202B | |
標準価格 | ¥49,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ1202B-JA |
JANコード | 4981046135221 |
EJ-3002B | |
標準価格 | ¥51,600(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ3002B-JA |
JANコード | 4981046135238 |
EJ-120B | |
標準価格 | ¥29,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ120B-JA |
JANコード | 4981046131209 |
EJ-200B | |
標準価格 | ¥30,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ200B-JA |
JANコード | 4981046131216 |
EJ-300B | |
標準価格 | ¥31,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ300B-JA |
JANコード | 4981046131223 |
EJ-410B | |
標準価格 | ¥35,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ410B-JA |
JANコード | 4981046131230 |
EJ-610B | |
標準価格 | ¥45,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ610B-JA |
JANコード | 4981046131247 |
EJ-1500B | |
標準価格 | ¥29,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ1500B-JA |
JANコード | 4981046131254 |
EJ-2000B | |
標準価格 | ¥30,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ2000B-JA |
JANコード | 4981046131261 |
EJ-3000B | |
標準価格 | ¥31,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ3000B-JA |
JANコード | 4981046131278 |
EJ-4100B | |
標準価格 | ¥33,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ4100B-JA |
JANコード | 4981046131285 |
EJ-6100B | |
標準価格 | ¥41,800(税抜価格) |
---|---|
商品コード | EJ6100B-JA |
JANコード | 4981046131292 |
特長
選べるインタフェース(別売・いずれか1つのみ使用可能)
■ Bluetooth®通信インタフェース(別売品商品コードEJ-27JA)
スマートフォンやPC、Bluetooth®通信外部表示器AD-8931-JAなどに無線でデータ送信が可能。
- 「Bluetooth®通信による計量データ管理」詳細へ
- 「スマートフォン・タブレットに接続可能 A&D天びん/はかり専用通信アプリA&D WeiV®」 製品詳細へ
- 外部表示器AD-8931-JAと接続させる場合
外部表示器 AD-8931-JA商品詳細へ
■ USBインタフェース出力(別売品商品コードEJ-02JA)
- ソフト不要
- 接続するだけでPCにデータ出力が可能
市販のUSBケーブルABタイプが必要です
■RS-232Cシリアルインタフェース(別売品商品コードEJ-03JA)
- プリンタやPC・PLCなどの相互通信に
- GLP出力(マルチプリンタAD-8127との接続による)に
■PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ(別売品商品コードAD-8526)
- LAN環境で複数台のデータ取得に(EJ-03JAが必要)
選べる 電源
ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では乾電池(別売:単3×4本)でも使用可能です。
アルカリ乾電池使用時の電池動作時間:
約80時間(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B、バックライトオフ)、
約70時間(その他の機種、バックライトオフ)。
見やすい バックライト付き大型液晶表示
バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。文字高約16mm。
選別作業に便利なコンパレータ表示
コンパレータ(重量判定)機能により、製品の「小・中・大」/「少ない(LO)/ちょうど(OK)/多い(HI)」が仕分けられます。
ベーシックモデル(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)のみ
宝石や真珠の計量に「ct:カラット/mom:もんめ」表示モード
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002Bのみ
持ち運びに便利なキャリングケースを別売でご用意
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002Bは使用できません
4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002Bは除く
精度の高い計量のためにプラスチック風防を別売でご用意
EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303Bには付属します
EJ-54D2Bに(宝石計量皿〔黒〕付属)
応答速度
計量値が安定すると、液晶表示部左上に安定マーク(○)が点灯します。
計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。
被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧いただけます。
動画の対象モデル:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/
EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
仕様:EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
高分解能タイプ
型名 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 52g | 120g | 310g | 1200g | 3100g |
最小表示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 260,000個 | 120,000個 | 310,000個 | 120,000個 | 310,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 0.2mg | 0.1g | 0.1g | 1g | 1g |
カラットひょう量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
カラット最小表示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.005ct | 0.05ct | 0.05ct |
もんめひょう量 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
もんめ最小表示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 | 約80時間 | 約80時間 | 約80時間 | 約80時間 |
計量皿寸法 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127mm | 140×127mm |
外形寸法 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(W)×211(D)×131(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
本体質量 | 1020g | 1160g | 1160g | 1490g | 1490g |
EJ-54D2B | |
ひょう量 | 52g |
---|---|
最小表示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) |
個数モード:最大計測数 | 260,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 0.2mg |
カラットひょう量 | 110ct |
カラット最小表示 | 0.001ct |
もんめひょう量 | 5.8667mom |
もんめ最小表示 | 0.0001mom |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ50mm |
外形寸法 | 190(W)×209(D)×114(H)mm |
本体質量 | 1020g |
EJ-123B | |
ひょう量 | 120g |
---|---|
最小表示 | 0.001g |
個数モード:最大計測数 | 120,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 0.1g |
カラットひょう量 | 600ct |
カラット最小表示 | 0.005ct |
もんめひょう量 | 32mom |
もんめ最小表示 | 0.0005mom |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約80時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×211(D)×131(H)mm |
本体質量 | 1160g |
EJ-303B | |
ひょう量 | 310g |
---|---|
最小表示 | 0.001g |
個数モード:最大計測数 | 310,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 0.1g |
カラットひょう量 | 1550ct |
カラット最小表示 | 0.005ct |
もんめひょう量 | 82.6665mom |
もんめ最小表示 | 0.0005mom |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約80時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
本体質量 | 1160g |
EJ-1202B | |
ひょう量 | 1200g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 120,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
カラットひょう量 | 6000ct |
カラット最小表示 | 0.05ct |
もんめひょう量 | 320mom |
もんめ最小表示 | 0.005mom |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約80時間 |
計量皿寸法 | 140×127mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
本体質量 | 1490g |
EJ-3002B | |
ひょう量 | 3100g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 310,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
カラットひょう量 | 15500ct |
カラット最小表示 | 0.05ct |
もんめひょう量 | 826.665mom |
もんめ最小表示 | 0.005mom |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約80時間 |
計量皿寸法 | 140×127mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
本体質量 | 1490g |
(※1)デュアルレンジ。22gを超えると自動的に大レンジに切り替わります。手動で大レンジも選択できます。
(※2)バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
仕様:EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
ベーシックタイプ
型名 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 120g | 210g | 310g | 410g | 610g |
最小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 12,000個 | 21,000個 | 31,000個 | 41,000個 | 61,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g | 1g | 1g | 1g | 1g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 | 約70時間 | 約70時間 | 約70時間 | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 850g | 850g | 870g | 870g | 870g |
EJ-120B | |
ひょう量 | 120g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 12,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 850g |
EJ-200B | |
ひょう量 | 210g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 21,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 850g |
EJ-300B | |
ひょう量 | 310g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 31,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 870g |
EJ-410B | |
ひょう量 | 410g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 41,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 870g |
EJ-610B | |
ひょう量 | 610g |
---|---|
最小表示 | 0.01g |
個数モード:最大計測数 | 61,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 1g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | Φ110mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 870g |
(※2)バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
仕様:EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
ベーシックタイプ
型名 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 15,000個 | 21,000個 | 31,000個 | 41,000個 | 61,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 | 約70時間 | 約70時間 | 約70時間 | 約70時間 |
計量皿寸法 | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm | 140(W)×127(D)mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 970g | 970g | 1070g | 1070g | 1070g |
EJ-1500B | |
ひょう量 | 1500g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 15,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | 140(W)×127(D)mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 970g |
EJ-2000B | |
ひょう量 | 2100g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 21,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | 140(W)×127(D)mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 970g |
EJ-3000B | |
ひょう量 | 3100g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 31,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | 140(W)×127(D)mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 1070g |
EJ-4100B | |
ひょう量 | 4100g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 41,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | 140(W)×127(D)mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 1070g |
EJ-6100B | |
ひょう量 | 6100g |
---|---|
最小表示 | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 61,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g |
電源 | ACアダプタ(付属)、または、乾電池(単三×4個:別売) |
電池動作時間(※2) | 約70時間 |
計量皿寸法 | 140(W)×127(D)mm |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 1070g |
(※2)バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
オプション
型名 | 品名 | 標準価格 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|---|---|
EJ-02JA | USBインタフェース(クイックUSB) (※3)(※5) |
¥8,000(税抜価格) | EJ-02JA | 4981046070379 |
EJ-03JA | RS-232Cインタフェース(※3) | ¥8,000(税抜価格) | EJ-03JA | 4981046611442 |
EJ-07JA | 床下ひょう量金具(EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B用) | ¥4,000(税抜価格) | EJ-07JA | 4981046611459 |
EJ-08JA | 床下ひょう量金具(EJ-1500B / EJ-2000B用) | ¥3,000(税抜価格) | EJ-08JA | 4981046611466 |
EJ-11JA | 風防(EJ-123B / EJ-303Bに標準付属、EJ-54D2Bは使用不可) | ¥5,000(税抜価格) | EJ-11JA | 4981046611473 |
EJ-12JA | キャリングケース(※7) | ¥8,000(税抜価格) | EJ-12JA | 4981046611480 |
EJ-27JA | Bluetooth®通信インタフェース(※3) | ¥8,000(税抜価格) | EJ-27JA | 4981046163712 |
AD-8931-JA | Bluetooth®通信外部表示器(※6) | ¥10,000(税抜価格) | AD8931-JA | 4981046160308 |
AD-8541-PC-JA | PC接続用Bluetooth®ドングル(※6) | ¥9,000(税抜価格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
AD-1687 | 環境ロガー(※4) | ¥40,000(税抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計量データロガー(※4) | ¥18,000(税抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | マルチプリンタ(※4) | ¥65,000(税抜価格) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8526 | PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ(※4) | ¥45,000(税抜価格) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8920A | 外部表示器(※4) | ¥12,000(税抜価格) | AD8920A | 4981046603867 |
AX-CARATPAN-WJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ) 2個セット<銀色> | ¥3,000(税抜価格) | AX-CARATPAN-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ) 2個セット<黒色>(EJ-54D2Bに1個付属) | ¥3,000(税抜価格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
AX-USB-9P | USBコンバータ・ケーブルセット | ¥10,000(税抜価格) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-TB294 | ACアダプタ(標準付属品)(※8) | ¥4,500(税抜価格) | AX-TB294 | 4981046305419 |
EJ-02JA | |
品名 | USBインタフェース(クイックUSB) (※3)(※5) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-02JA |
JANコード | 4981046070379 |
EJ-03JA | |
品名 | RS-232Cインタフェース(※3) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-03JA |
JANコード | 4981046611442 |
EJ-07JA | |
品名 | 床下ひょう量金具(EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B用) |
---|---|
標準価格 | ¥4,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-07JA |
JANコード | 4981046611459 |
EJ-08JA | |
品名 | 床下ひょう量金具(EJ-1500B / EJ-2000B用) |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-08JA |
JANコード | 4981046611466 |
EJ-11JA | |
品名 | 風防(EJ-123B / EJ-303Bに標準付属、EJ-54D2Bは使用不可) |
---|---|
標準価格 | ¥5,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-11JA |
JANコード | 4981046611473 |
EJ-12JA | |
品名 | キャリングケース(※7) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-12JA |
JANコード | 4981046611480 |
EJ-27JA | |
品名 | Bluetooth®通信インタフェース(※3) |
---|---|
標準価格 | ¥8,000(税抜価格) |
商品コード | EJ-27JA |
JANコード | 4981046163712 |
AD-8931-JA | |
品名 | Bluetooth®通信外部表示器(※6) |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | AD8931-JA |
JANコード | 4981046160308 |
AD-8541-PC-JA | |
品名 | PC接続用Bluetooth®ドングル(※6) |
---|---|
標準価格 | ¥9,000(税抜価格) |
商品コード | AD8541-PC-JA |
JANコード | 4981046158855 |
AD-1687 | |
品名 | 環境ロガー(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥40,000(税抜価格) |
商品コード | AD1687 |
JANコード | 4981046607605 |
AD-1688 | |
品名 | 計量データロガー(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥18,000(税抜価格) |
商品コード | AD1688 |
JANコード | 4981046604437 |
AD-8127 | |
品名 | マルチプリンタ(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥65,000(税抜価格) |
商品コード | AD8127 |
JANコード | 4981046149945 |
AD-8526 | |
品名 | PC接続用イーサネット(TCP/IP)コンバータ(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥45,000(税抜価格) |
商品コード | AD8526 |
JANコード | 4981046603010 |
AD-8920A | |
品名 | 外部表示器(※4) |
---|---|
標準価格 | ¥12,000(税抜価格) |
商品コード | AD8920A |
JANコード | 4981046603867 |
AX-CARATPAN-WJA | |
品名 | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ) 2個セット<銀色> |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | AX-CARATPAN-WJA |
JANコード | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | |
品名 | 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120ml、材質アルミ) 2個セット<黒色>(EJ-54D2Bに1個付属) |
---|---|
標準価格 | ¥3,000(税抜価格) |
商品コード | AX-CARATPAN-BJA |
JANコード | 4981046609418 |
AX-USB-9P | |
品名 | USBコンバータ・ケーブルセット |
---|---|
標準価格 | ¥10,000(税抜価格) |
商品コード | AX-USB-9P |
JANコード | 4981046612920 |
AX-TB294 | |
品名 | ACアダプタ(標準付属品)(※8) |
---|---|
標準価格 | ¥4,500(税抜価格) |
商品コード | AX-TB294 |
JANコード | 4981046305419 |
(※3)EJ-02JA、EJ-03JA、EJ-27JAは同時に使用できません。
(※4)AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8526、AD-8920Aを利用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。
(※5)市販のUSBケーブルABタイプが必要です
(※6)EJ-27(送信側)と受信側(AD-8931-JAまたはAD-89541-PC-JA)のセットを1対1で使用します。
(※7)EJ-54D2B/123B/303B/1202B/3002Bは除く
(※8)詳しくは下記ページをご覧ください。
天びん・台はかり用ACアダプタ
キャリングケース
EJ-12JA
キャリングケース内部の緩衝材は若干きつめです。持ち運びの際にはかり本体を保護させる為に、精度が保たれる範囲内で計量皿にも力が加わる設計になっています。
EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002Bには使用できません。