力計測用ロードセルアクセサリ リングフック
力計測用ロードセルアクセサリ リングフック
- 生産を終了しました
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード | 適合ロードセル | 備考 |
---|---|---|---|---|
TDC-3 | AVTDC-3 | 4981046223140 | 9E01-L44A-50N | お問い合わせください |
TDC-4 | AVTDC-4 | 4981046223157 | 9E01-L44A-100N ~ 1KN | お問い合わせください |
TDC-6 | AVTDC-6 | 4981046223164 | 9E01-L44A-2KN | お問い合わせください |
TDD-12 | AVTDD-12 | 4981046223478 | 9E01-L15A-10KN | |
TDD-14 | AVTDD-14 | 4981046223485 | 9E01-L4-10KN | |
TDD-18 | AVTDD-18 | 4981046223492 | 9E01-L4-20KN | |
TDD-24 | AVTDD-24 | 4981046223508 | 9E01-L15A-20KN, -50KN | |
TDD-28 | AVTDD-28 | 4981046223515 | 9E01-L4-50KN | 受注生産品 |
TDD-36 | AVTDD-36 | 4981046223522 | 9E01-L15A-100KN | 受注生産品 |
TDD-40 | AVTDD-40 | 4981046223331 | 9E01-L4-100KN | 受注生産品 |
TDD-48 | AVTDD-48 | 4981046223539 | 9E01-L15A-200KN | 受注生産品 |
TDD-54 | AVTDD-54 | 4981046223133 | 9E01-L4-200KN | 受注生産品 |
外形寸法図およびモデル別仕様
TDC-3~TDC-6
単位:mm
型名 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDC-3 | 20 | 10 | 4.2 | 15 | 3 | 10 | M3, 深5 | M2 |
TDC-4 | 25 | 12 | 6.2 | 19 | 4 | 12 | M4, 深6 | M3 |
TDC-6 | 32 | 16 | 8.2 | 24 | 6 | 16 | M6, 深9 | M3 |
ネジ部にはナットが付属します。
TDD-12~TDD-54
単位:mm
型名 | φA | φB | C | D | E | F | G | H | J | ΦK | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-12 | 40 | 16 | M12×1.75 | 25 | 25 | 30 | 30 | 85 | R30 | 20 | 15 |
TDD-14 | 40 | 16 | M14×1.5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 85 | R30 | 20 | 15 |
TDD-18 | 32 | 22 | M18×1.5 | 37 | 33 | 37 | 42 | 112 | R40 | 27 | 20 |
TDD-24 | 77 | 32 | M24×2 | 50 | 48.5 | 58.5 | 55 | 162 | R70 | 42 | 30 |
TDD-28 | 77 | 32 | M28×1.5 | 50 | 48.5 | 58.5 | 57 | 164 | R70 | 42 | 30 |
TDD-36 | 107 | 44 | M36×2 | 85 | 66.5 | 76.5 | 95 | 238 | R70 | 58 | 40 |
TDD-40 | 107 | 44 | M40×1.5 | 70 | 66.5 | 76.5 | 80 | 223 | R70 | 58 | 40 |
TDD-48 | 130 | 60 | M48×3 | 90 | 82.5 | 92.5 | 100 | 275 | R140 | 70 | 60 |
TDD-54 | 130 | 60 | M54×2 | 90 | 82.5 | 92.5 | 100 | 275 | R140 | 70 | 60 |
ネジ部にはナットが付属します。