汎用ロードセル 9E01-L4
汎用ロードセル 9E01-L4
- 生産を終了しました
カタログ・取扱説明書・外形寸法図
ラインナップ
型名 | 定格容量(質量) | 商品コード | JANコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
9E01-L4-10KN | 10kN | AV9E01-L4-10KN | 4981046115643 | 受注生産品 |
9E01-L4-20KN | 20kN | AV9E01-L4-20KN | 4981046115650 | 受注生産品 |
9E01-L4-50KN | 50kN | AV9E01-L4-50KN | 4981046115667 | 受注生産品 |
9E01-L4-100KN | 100KN | AV9E01-L4-100KN | 4981046115674 | 受注生産品 |
9E01-L4-200KN | 200kN | AV9E01-L4-200KN | 4981046115681 | 受注生産品 |
9E01-L4-500KN | 500kN | AV9E01-L4-500KN | 4981046115698 | 特注対応品(※1) |
9E01-L4-1MN | 1MN | AV9E01-L4-1MN | 4981046115704 | 特注対応品(※1) |
9E01-L4-10KN | |
定格容量(質量) | 10kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-10KN |
JANコード | 4981046115643 |
備考 | 受注生産品 |
9E01-L4-20KN | |
定格容量(質量) | 20kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-20KN |
JANコード | 4981046115650 |
備考 | 受注生産品 |
9E01-L4-50KN | |
定格容量(質量) | 50kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-50KN |
JANコード | 4981046115667 |
備考 | 受注生産品 |
9E01-L4-100KN | |
定格容量(質量) | 100KN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-100KN |
JANコード | 4981046115674 |
備考 | 受注生産品 |
9E01-L4-200KN | |
定格容量(質量) | 200kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-200KN |
JANコード | 4981046115681 |
備考 | 受注生産品 |
9E01-L4-500KN | |
定格容量(質量) | 500kN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-500KN |
JANコード | 4981046115698 |
備考 | 特注対応品(※1) |
9E01-L4-1MN | |
定格容量(質量) | 1MN |
---|---|
商品コード | AV9E01-L4-1MN |
JANコード | 4981046115704 |
備考 | 特注対応品(※1) |
(※1)別途お見積りをさせていただきます。試験成績書は圧縮校正データのみとなります。
仕様
- 定格出力
- 1.5mV/V±1%
- 許容過負荷
- 150%RC
- 限界過負荷
- 200%RC
- 非直線性
- 0.2%RO
- ヒステリシス
- 0.2%RO
- 繰り返し性
- 0.1%RO
- 推奨印加電圧
- 12V以内
- 許容印加電圧
- 20V
- 入力抵抗
- 350Ω
- 出力抵抗
- 350Ω
- 温度補償範囲
- -10~60℃
- 許容温度範囲
- -30~80℃
- 零点の温度影響
- 0.01%RO/℃
- 出力の温度影響
- 0.01%/℃
- コネクタ・ケーブル
- コネクタ:レセプタクル(PRC03-21A10-7F)
- 材質
- 鉄
- 防塵・防水性
- -
- ケーブル色
- 赤:電源+、青:電源-、白:出力+、黒:出力-、シールド
- 付属品
- 中継ケーブル L-A-5(5m、φ8mm、4芯シールド)
- 適合指令(RoHS2指令)
- 〇
- オプション
- 延長ケーブル、ロードボタン、取付台座、自由金具、荷重受座、リングフック、回転アタッチメント、ロットエンド
- -
- -
外形寸法図およびモデル別仕様
型名 | 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 質量 | 固有振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E01-L4-10KN | 10kN | 83 | 41 | 24 | 65 | 8 | 10 | 22 | 74 | M14×1.5深15 | 0.7kg | 8.2kHz |
9E01-L4-20KN | 20kN | 98 | 50 | 29.5 | 73 | 11 | 14 | 26 | 83 | M18×1.5深22 | 1.1kg | 9.2kHz |
9E01-L4-50KN | 50kN | 152 | 52 | 44.5 | 85 | 36 | 31 | 41 | 85 | M28×1.5深34 | 1.6kg | 6.3kHz |
9E01-L4-100KN | 100kN | 200 | 70 | 59 | 110 | 47 | 43 | 4-φ8(※2) | 103 | M40×1.5深45 | 2.6kg | 5.3kHz |
9E01-L4-200KN | 200kN | 270 | 96 | 84 | 145 | 65 | 60 | 4-φ10(※2) | 129 | M54×2深65 | 8.5kg | 3.8kHz |
9E01-L4-500KN | 500kN | 420 | 146 | 129 | 220 | 102 | 98 | 4-φ15(※2) | 175 | M84×2.5深100 | 22kg | 2.5kHz |
9E01-L4-1MN | 1MN | 560 | 195 | 174 | 290 | 140 | 130 | 4-φ20(※2) | 225 | M110×3.0深130 | 70kg | 2.3kHz |
(※2)100kN以上は、引掛スパナ用の穴付
アクセサリ
アクセサリ適合表
適合機種 | 定格容量 | 取付台座型名 | 自由金具型名 | 荷重受座型名 | ロードボタン型名 | リングフック型名 | 回転アタッチメント型名 | ロッドエンド型名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9E01-L4 | 10kN | TCG-24 | THA-1(受注生産品) | TKA-2 | TBB-14 | TDD-14 | TGB-14(受注生産品) | TEB-14 | TEA-12(回転アタッチメント使用時) |
20kN | TCG-30 | THA-2(受注生産品) | TKA-2 | TBB-18 | TDD-18 | TGC-18(受注生産品) | TEB-18(受注生産品) | TEA-16(回転アタッチメント使用時) | |
50kN | TCG-45 | THA-5(受注生産品) | TKA-5 | TBB-28 | TDD-28(受注生産品) | TGB-28(受注生産品) | TEB-28(受注生産品) | TEA-24(回転アタッチメント使用時) | |
100kN | TCG-60 | THA-10(受注生産品) | TKA-10 | TBB-40 | TDD-40(受注生産品) | TGB-40(受注生産品) | TEC-40(特注対応品) | TEA-39(特注対応品)(回転アタッチメント使用時) | |
200kN | TCG-85 | THA-20(受注生産品) | TKA-20(受注生産品) | TBB-54 | TDD-54(受注生産品) | TGB-54(受注生産品) | TEC-54(特注対応品) | TEA-50(特注対応品)(回転アタッチメント使用時) | |
500kN | - | - | - | - | - | - | - | ||
1MN | - | - | - | - | - | - | - |