防塵・防水計量台SB-SWシリーズ
防塵・防水計量台SB-SWシリーズ
- 防塵・防水等級 IP69K
- ・高水圧(~100MPa)、高温(80℃)の洗浄が可能
- ・水没状態でも洗浄可能(IP69K)
- ・規定条件:水深1m以内、連続24時間
- ・ベースおよび計量皿の材質:ステンレス(SUS304)
- ・スケルトンフレーム構造
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|
SB-6K13-SW | SB6K13SW-JA | 4981046605144 |
SB-15K13-SW | SB15K13SW-JA | 4981046605151 |
SB-15K14-SW | SB15K14SW-JA | 4981046605168 |
SB-30K14-SW | SB30K14SW-JA | 4981046605175 |
SB-60K14-SW | SB60K14SW-JA | 4981046605182 |
SB-150K14-SW | SB150K14SW-JA | 4981046605199 |
SB-60K15-SW | SB60K15SW-JA | 4981046605243 |
SB-150K15-SW | SB150K15SW-JA | 4981046605250 |
SB-6K13-SW | |
商品コード | SB6K13SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605144 |
SB-15K13-SW | |
商品コード | SB15K13SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605151 |
SB-15K14-SW | |
商品コード | SB15K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605168 |
SB-30K14-SW | |
商品コード | SB30K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605175 |
SB-60K14-SW | |
商品コード | SB60K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605182 |
SB-150K14-SW | |
商品コード | SB150K14SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605199 |
SB-60K15-SW | |
商品コード | SB60K15SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605243 |
SB-150K15-SW | |
商品コード | SB150K15SW-JA |
---|---|
JANコード | 4981046605250 |
防塵・防水計量台SB-SWシリーズと指示計との組み合せについて
計量台とインジケータの組合せ調整および調整費用について資料をご用意しています。
出荷時およびご購入後の組み合わせ調整が可能です。
計量台と指示計との組み合せ表へ
仕様
型名 | ひょう量 | 外形寸法(※1) | 本体質量 |
---|---|---|---|
SB-6K13-SW | 6㎏ | 250×250×98~103 | 3.7㎏ |
SB-15K13-SW | 15㎏ | 250×250×98~103 | 3.7㎏ |
SB-15K14-SW | 15㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-30K14-SW | 30㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-60K14-SW | 60㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-150K14-SW | 150㎏ | 300×380×117.5~122.5 | 8.2㎏ |
SB-60K15-SW | 60㎏ | 390×530×126.5~131.5 | 11.2㎏ |
SB-150K15-SW | 150㎏ | 390×530×126.5~131.5 | 11.2㎏ |
ひょう量 | |
SB-6K13-SW | 6㎏ |
---|---|
SB-15K13-SW | 15㎏ |
SB-15K14-SW | 15㎏ |
SB-30K14-SW | 30㎏ |
SB-60K14-SW | 60㎏ |
SB-150K14-SW | 150㎏ |
SB-60K15-SW | 60㎏ |
SB-150K15-SW | 150㎏ |
外形寸法(※1) | |
SB-6K13-SW | 250×250×98~103 |
---|---|
SB-15K13-SW | 250×250×98~103 |
SB-15K14-SW | 300×380×117.5~122.5 |
SB-30K14-SW | 300×380×117.5~122.5 |
SB-60K14-SW | 300×380×117.5~122.5 |
SB-150K14-SW | 300×380×117.5~122.5 |
SB-60K15-SW | 390×530×126.5~131.5 |
SB-150K15-SW | 390×530×126.5~131.5 |
本体質量 | |
SB-6K13-SW | 3.7㎏ |
---|---|
SB-15K13-SW | 3.7㎏ |
SB-15K14-SW | 8.2㎏ |
SB-30K14-SW | 8.2㎏ |
SB-60K14-SW | 8.2㎏ |
SB-150K14-SW | 8.2㎏ |
SB-60K15-SW | 11.2㎏ |
SB-150K15-SW | 11.2㎏ |
・ケーブル長:1.5m
・非直線性+ヒステリシスエラー:0.03%ofR.O.
※1 (W)×(D)×(H)、単位:mm