大型計量台 FWシリーズ
大型計量台 FWシリーズ
- ・ひょう量300kg、600kg、1.2tの大容量計量台
カタログ・取扱説明書・外形寸法図
ラインナップ
型名 | 商品コード | JANコード |
---|---|---|
FW-300KB4 | FW300KB4 | 4981046075923 |
FW-600KB4 | FW600KB4 | 4981046075992 |
FW-600KB3 | FW600KB3 | 4981046075985 |
FW-1200KB3 | FW1200KB3 | 4981046075756 |
FW-300KB4 | |
商品コード | FW300KB4 |
---|---|
JANコード | 4981046075923 |
FW-600KB4 | |
商品コード | FW600KB4 |
---|---|
JANコード | 4981046075992 |
FW-600KB3 | |
商品コード | FW600KB3 |
---|---|
JANコード | 4981046075985 |
FW-1200KB3 | |
商品コード | FW1200KB3 |
---|---|
JANコード | 4981046075756 |
大型計量台 FWシリーズと指示計との組み合せについて
計量台とインジケータの組合せ調整および調整費用について資料をご用意しています。
出荷時およびご購入後の組み合わせ調整が可能です。
計量台と指示計との組み合せ表へ
仕様
型名 | ひょう量 | 外形寸法(※1) | 本体質量 |
---|---|---|---|
FW-300KB4 | 300kg | 700×600×149.5~159.5 | 45kg |
FW-600KB4 | 600kg | 700×600×149.5~159.5 | 45kg |
FW-600KB3 | 600kg | 1,000×1,000×160 | 108kg |
FW-1200KB3 | 1,200kg | 1,000×1,000×160 | 108kg |
ひょう量 | |
FW-300KB4 | 300kg |
---|---|
FW-600KB4 | 600kg |
FW-600KB3 | 600kg |
FW-1200KB3 | 1,200kg |
外形寸法(※1) | |
FW-300KB4 | 700×600×149.5~159.5 |
---|---|
FW-600KB4 | 700×600×149.5~159.5 |
FW-600KB3 | 1,000×1,000×160 |
FW-1200KB3 | 1,000×1,000×160 |
本体質量 | |
FW-300KB4 | 45kg |
---|---|
FW-600KB4 | 45kg |
FW-600KB3 | 108kg |
FW-1200KB3 | 108kg |
・ケーブル長:5m
・非直線性+ヒステリシスエラー:0.015%ofR.O.
※1 (W)×(D)×(H)、単位:mm
オプション
型名 | 品名 |
---|---|
FW-16-3 | 移動用車輪(FW-600KB3 / FW-1200KB3用) |
FW-16-4 | 移動用車輪(FW-300KB4 / FW-600KB4用) |
FW-18-3 | ローラコンベア(FW-600KB3 / FW-1200KB3用) |
FW-18-4 | ローラコンベア(FW-300KB4 / FW-600KB4用) |
品名 | |
FW-16-3 | 移動用車輪(FW-600KB3 / FW-1200KB3用) |
---|---|
FW-16-4 | 移動用車輪(FW-300KB4 / FW-600KB4用) |
FW-18-3 | ローラコンベア(FW-600KB3 / FW-1200KB3用) |
FW-18-4 | ローラコンベア(FW-300KB4 / FW-600KB4用) |